Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
Kopovsky-whey_po_tr Kopovsky 207.9 25.8 24.2 1.9
Kopovsky-malica Kopovsky 247.5 34 22.3 2.5
malcaš rambslo 89 20 0 1
Šampinjoni smetanovi, 250g Miminn 114.3 8 2.6 9
Mlečna ovsena kaša, 7 porcij Miminn 2080 82.5 346.5 40
polpete s pire krompirjem mgrobo 386.5 44.6 31.2 10.4
Sladoled lucka mgrobo 206.4 4 34.8 5.6
NATAN merika 1307.9 157.3 99.5 31
Jajca, šunka, sir, koruzni kru mgrobo 597.5 37.5 31 36.2
mleko 3dcl mgrobo 135 9.9 14.7 4.2
EAS whey 100% mgrobo 120 23.1 1.6 2.2
testenine in puran mgrobo 534 46.8 65.4 4.8
testenine s tuno mgrobo 802.6 34.1 78.5 39.2
whey s sladkorjem mgrobo 360 46.2 33.2 4.4
tuna in koruzni kruh mgrobo 356.8 12.2 30.7 20.3
Sunnybisk z jogurtom mgrobo 493.9 18.4 96.2 5.2
mgrobo-dnevni vnos080909 mgrobo 2558.5 101 402.6 52.7
Pečene bučke s sirom sandra 405.1 22.8 10.2 31
banana sandra 158 2.2 38.4 0.6
Mozzarela sandra 336 29.9 0 24.2
Mešana solata sandra 85.1 1.5 8.4 5.4
Pečen piščanec sandra 431.6 63.8 12.9 12.3
Pečeni rakci sandra 258 40.8 8.7 6.8
Jogurt in kruh sandra 367.2 15 66.7 4.2
sendvič 1 sandra 288.8 17.7 34.1 9.4
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.0949 seconds