Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
KETO3 runnerka 1549 93.2 30.2 117.7
KETO2 runnerka 1392.2 91.6 19.8 105.2
Večerja zigakrivec 226.6 19.5 0 16.5
Pop. malica zigakrivec 423.5 25.6 29.4 22.7
Kosilo zigakrivec 590 51 45.8 21.1
Dop. malica zigakrivec 194 39.5 5.3 1.8
Zajtrk zigakrivec 358 47.3 30.6 5.4
zajtrk sandra76 0 0 0 0
xxl zajtrk barbar 1108 65.4 127.6 37.6
barbar-dan 1 barbar 1540 161.6 44.9 71.8
tejkoo-knZo7l3z tejkoo 0 0 0 0
Kosilo Stenkler19 0 0 0 0
segedin golaž janjabaselj 451 18.3 7.3 39.4
jetra s čebulo janjabaselj 371 25.1 26.5 18.7
solata s piščancem janjabaselj 163.8 20.8 0.7 8.3
jogurt z banano janjabaselj 146.5 6.8 30.8 0.3
postrv z blitvo in krompirjem janjabaselj 271 32.8 22.3 6.2
zajtrk Lidija 0 0 0 0
buyseech-skuta+arasid+banana buyseech 978.8 60.6 39.1 57.6
buyseech-shake+trening buyseech 110.1 27.6 0 0.3
buyseech-shake-x2 buyseech 1229.3 88.1 55.7 67.4
buyseech-losos+sladkromp+solat buyseech 938.3 63.8 48.2 54
buyseech-skuta+mandelj+banana buyseech 750.8 50.9 35.7 38
buyseech-jajca+mozzarella+para buyseech 435 37.3 4.2 30.1
buyseech-pile+riz+paradiznik buyseech 671.8 54 65.8 19.8
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.12016 seconds