Seznam živil ~ (583)
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
          sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
  Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
Kumarice, kisle Zelenjava, izdelki 10 95 0.5 0.2 0 2 2 0 0.5
kvas, suhi Dodatki 295 23.5 38.3 4.6 0 38.2 0 0 21
Laneno olje Maščobna živila 492 0 24 35 0 6 0 0 0
Laneno seme Semena 497 0 24.4 41.5 0 2 0.5 0 31
Laneno seme Maščobna živila 497 0 24.4 41.5 0 2 0 0 0
Laneno seme Maščobna živila 497 0 24 41 0 2 0 0 0
LCA jogurt Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.8 0 0 7.7 3 4.7 0
LCA jogurt (breskev) Mleko in mlečni izdelki 60 0 4 1.3 5.8 8.2 0 0 0
LCA Jogurt Vita Mleko in mlečni izdelki 80 0 4.2 0.1 1.7 15.5 0 0 0
LCA jogurt, Spar Mleko in mlečni izdelki 44 88 4 0 0 6 5 2 2
LCA žitni Mleko in mlečni izdelki 74 0 3.9 1.2 0 11.5 0 0 1.5
Leča, suha Stročnice 304 12 23.8 1 0 53.2 2.4 50.8 11.7
Ledeni čaj Te freddo (Dr. Oetker) Pijače, sok 22 0 0 0 0 5.4 0 0 0
Ledvice, goveje Meso in mesni izdelki 86 79 15.7 2.6 400 0 0 0 0
Ledvice, svinjske Meso in mesni izdelki 90 79 16.3 2.7 410 0 0 0 0
Lešnik, suhi Sadje, lupinasto 701 6 14 69 0 6 2 4 6.1
Lignji Glavonožci 77 81 16 1 0 1 0 1 0
Limona Sadje, agrumi 12 91 0 0 0 3 2 1 1.8
List Ribe 83 78 15.9 1.7 57 0.9 0 0.9 0
Losos Ribe 217 64 22.5 13.4 35 0 0 0 0
Losos zmrznjen ECO+ (Eleclerc) Ribe 90 0 15 2 0 3.5 0 0 0
Lubenica Sadje, drugo 21 94 0.4 0 0 5.3 5.3 0 0.5
Majoneza Maščobna živila 732 11 1 80 77 2 1 1 0
Mak, sušeni Semena 547 7 16.7 43 0 23 0 0 7
Makaroni Žita in izdelki iz žit 350 10 12 2 0 71 5 66 2
 
Vrednosti veljajo za 100g živila.
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.05772 seconds