Seznam živil ~ (583)
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
          sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
  Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
HY-PRO 85 AllStar Dodatki k prehrani 371 0 84 1.7 0 5 0 0 0
Impact Whey 82 Dodatki k prehrani 400 0 78.7 7 0 6 0 0 0
Indijski oreščki Sadje, lupinasto 623 0 19 51 0 0 22 0 0
Instant Oats Dodatki k prehrani 388 0 8.5 7.9 0 70.7 0 0 8.8
Instant pšenični otrobi - emona Žita in izdelki iz žit 376 0 17.6 5.2 0 64.1 4.9 0 35.8
instant pšenični otrobi -active life brez 231 0 17 5 0 28 4 0 35
Jabolko, celo Sadje, pečkasto 40 87 0 0 0 10 10 0 2.3
Jagode Sadje, jagodičevje 26 89 0.6 0 0 6.2 6.2 0 2.2
jagode zmrznjene (750g lidl) Sadje, jagodičevje 32 0 0.7 0.4 0 6.2 5.8 0 0.4
Jastog Raki 86 78 22 4 164 1 2.9 0 0
Ječmenova kaša Žita in izdelki iz žit 274 13 8 2 0 74 2 72 4
Jelen, brez kosti Perutnina 124 72 22 4 60 0 0 0 0
Jetra, goveja Meso in mesni izdelki 163 69 21.1 7.8 270 2.2 0 2.2 0
Jetra, svinjska Meso in mesni izdelki 154 70 21.3 6.8 260 2.1 0 2.1 0
Jetra, telečja Meso in mesni izdelki 153 67 20.1 7.3 370 1.9 0 1.9 0
Jezik, goveji Meso in mesni izdelki 157 71 19 9 140 0 0 0 0
Joghurt Milfina Mleko in mlečni izdelki 99 0 3.1 2.5 0 15.5 0 0 0
Jogurt - Vitalinea drink Mleko in mlečni izdelki 26 0 2 0 0 3 0 0 0
jogurt 1.3 maščobe Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.3 1.3 4.2 4.9 0 0 0
Jogurt Danone (jagoda) Mleko in mlečni izdelki 38 0 3.5 0.06 0 5.8 3 2.8 0
Jogurt Ego, 1,6 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 43 75 3.3 1.6 0 3.9 3.9 0 0
jogurt Land brez 38 0 4 0 0 5 0 0 0
Jogurt Milfina (tetrapak) Mleko in mlečni izdelki 42 0 3.8 1.3 0 3.8 0 0 0
jogurt Milfina Hofer Mleko in mlečni izdelki 53 0 3 3 0 4 0 0 0
Jogurt vanilija, AB kultura 0.1% mm Mleko in mlečni izdelki 39 0 3.4 0.1 0 6 0 0 0
 
Vrednosti veljajo za 100g živila.
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.07332 seconds