Seznam živil ~ (583)
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
          sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
  Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
Gorčica Dodatki 75 80 4.7 4.4 0 6.4 0 6.4 1
Gos, sr. mastna, cela Perutnina 198 54 21.8 12.3 75 0 0 0 0
Govedina, mastna Meso in mesni izdelki 326 52 15.8 29.2 65 0 0 0 0
Govedina, nemastna Meso in mesni izdelki 128 72 20.7 5.1 68 0 0 0 0
Govedina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 214 65 18.8 15.4 68 0 0 0 0
Goveja juha, konc. Dodatki 351 1 11.4 25.1 0 17.4 0 0 0
Goveji zrezek, zamrznjen (Hofer) Meso in mesni izdelki 121 0 19 5 0 0 0 0 0
grah v pločevinki natureta Stročnice 55.8 0 4.89 0 0 6 0 0 0
Grah, suhi Stročnice 310 12 22.1 1 0 56.6 1.9 54.7 11.9
Grah, zrnje Stročnice, sveže 67 79 5.8 0.4 0 10.6 4 6.6 5.2
Grenivka Sadje, agrumi 28 91 0 0 0 7 6 1 1.4
Grozdje, belo Sadje, jagodičevje 60 79 0.6 0 0 15.3 15.3 0 0.9
Grozdje, črno Sadje, jagodičevje 54 84 0.5 0.1 0 13.5 13.5 0 1.5
Hamburger (govedina) Meso in mesni izdelki 360 49 14 32 76 4 0 4 0
Hobotnica Glavonožci 73 82 15.3 0.8 170 0.8 0 0.8 0
Hofer skuta Mleko in mlečni izdelki 102 0 17 2.5 0 3 0 0 0
Hofer wurst (todo rename) Meso in mesni izdelki 349 0 14 32 0 1 0 0 0
Hren Zelenjava, koreninice 59 57 4.5 0 0 11 7.3 3.7 8.3
Hrenovka iz perutninskega mesa (Perutnina Ptuj) Perutnina 81 0 12.5 1 0 5 0 0 0
Hrenovke (gov. + svinj.) Meso in mesni izdelki 320 54 11.1 28.9 50 2.2 0 2.2 0
Hrenovke, piščančje Perutnina 258 57 12.9 19.6 100 6.8 0 6.8 0
Hrustljave ploščice Žita in izdelki iz žit 323 0 11.1 1.2 0 67 0 0 0
Hruška, cela Sadje, pečkasto 29 60 0.2 0 0 7.6 7.6 0 0
Hruškov Kompoti 77 76 0.4 0 0 20 20 0 1.7
Hy Protein Bar AllStar Dodatki k prehrani 380 0 30 8 0 47 0 0 0
 
Vrednosti veljajo za 100g živila.
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.11895 seconds