Seznam živil ~ (583)
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
          sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
  Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
Sveži sir z drobnjakom (Cottaga Cheese, Milfina) Mleko in mlečni izdelki 72 0 11.1 0.9 0 4.4 0.6 0 1.4
Sveži sir, manj masten (Cottage Cheese, Milfina) Mleko in mlečni izdelki 72 0 11.1 0.9 0 4.4 0.6 0 1.4
Svinjina, mastna Meso in mesni izdelki 371 50 14 35 60 0 0 0 0
Svinjina, nemastna Meso in mesni izdelki 161 70 20 9 60 0 0 0 0
Svinjina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 280 59 16 24 60 0 0 0 0
Šampinjoni, gojeni Gobe 16 93 2.3 0.4 0 1 1 0 2.5
Ščuka Ribe 85 79 17.4 1.7 0 0 0 0 0
Šink Wellnes lahki (Perutnina Ptuj) Perutnina 93 0 16.5 3 0 0.5 0 0 0
Šipek, mleti Sadje, suho 170 10 4.5 1.5 0 79.2 79.2 0 0
Špageti Žita in izdelki iz žit 378 11 13.6 1 0 84 2.7 81.3 0
špageti, polmoz.barilla integrali surovi Žita in izdelki iz žit 337 0 12.5 2 0 67 0 0 0
Špageti, polnozrnati (Divella) Žita in izdelki iz žit 330 0 12 2.2 0 65.5 2.5 0 6
Šparglji Zelenjava, steblo 21 92 3 0.1 0 2.3 2.3 0 1.5
Špinača Zelenjava listna 12 92 2 0 0 1 0 1 2.2
Šunka lahka (Zdravo življenje, Mercator) Meso in mesni izdelki 83 0 16.3 1.7 0.6 0.7 0 0 0
Šunka, dimlj., sušena Meso in mesni izdelki 434 33 22.8 38.1 92 0 0 0 0
Šunka, nem., prešana Meso in mesni izdelki 129 72 15.6 7.1 0 0.8 0 0.8 0
Teletina, mastna Meso in mesni izdelki 204 66 18.1 14.6 0 0 0 0 0
Teletina, nemastna Meso in mesni izdelki 113 72 21.3 3.1 68 0 0 0 0
Teletina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 160 70 19.1 9.3 68 0 0 0 0
Testenine graham Žita in izdelki iz žit 333 0 13.8 1.8 0 65.4 0 0 7.4
THE amino whey brez 389 0 87 3.6 0 2.6 0 0 0
The Amino Whey Dodatki k prehrani 389 0 87 3.6 0 2.4 0 0 0
The Casein Dodatki k prehrani 359 0 87.3 0.97 0 0.29 0 0 0
The Gainer Dodatki k prehrani 403.5 0 36.2 3 0 58 0 0 0
 
Vrednosti veljajo za 100g živila.
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.17947 seconds