Seznam živil ~ (583)
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
          sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
  Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
Soja, moka, Stročnice 460 7 37 24 0 24 11 13 11.9
Soja, moka, nemastna Stročnice 346 8 52 2 0 30 12 18 14.3
Soja, tufu Stročnice 72 85 7.8 4.2 0 2.5 1.2 1.3 0.1
Soja, zrnje, suho Stročnice 427 7 38 19 0 26 0 26 5
Sojine testenine Žita in izdelki iz žit 345 10 26 3 0 55 5 66 2
sojini kosmiči Žita in izdelki iz žit 398 0 40 20 2 3 0 0 18
sojini koščki Natura Stročnice 310 25 50 2 0 23 0 0 0
Sojini medaljoni (Alfa Bio) Stročnice 244 0 48.9 2.5 0 31 0 0 0
Sojini špageti (natura) Žita in izdelki iz žit 338 10 26 1 0 53.4 5 66 7.4
sojino meso Zelenjava, izdelki 310 0 50 2 0 23 0 0 0
Solata, glavnata Zelenjava listna 12 96 1 0.4 0 1.2 1.2 0 1.5
Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5
Som Ribe 174 72 15.3 11.3 0 0 0 0 0
Sončnice, suhe Semena 560 5 24 47 0 20 0 0 3.9
SPAR Wholewheat Muesli Žita in izdelki iz žit 336 0 9.1 5.3 0 62.5 0 0 8.9
Sport musli-ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 345 0 10.5 9 0 56.1 20 36 11.8
Srce, goveje Meso in mesni izdelki 108 76 18.9 3.6 140 0 0 0 0
Srce, svinjsko Meso in mesni izdelki 93 79 17.1 2.7 0 0 0 0 0
Srna, brez kosti Perutnina 124 72 22 4 60 0 0 0 0
Sunny bisk Žita in izdelki iz žit 353 0 13.1 1.6 0 77.2 4.3 72.9 12.6
Sunwarrior classic Dodatki k prehrani 80 0 17 0 0 2 0 0 0
sveži sir (cottage cheese Spar) Mleko in mlečni izdelki 83 0 12.7 2.2 0 3 2.9 0 0.1
Sveži sir (skuta) 0% m.m. (Eco+) Mleko in mlečni izdelki 46 0 7.5 0 0 4 0 0 0
Sveži sir 20% m.m. (Cottage Cheese, Milfina) Mleko in mlečni izdelki 106 0 12.8 4.8 0 2.5 0 0 0
sveži sir s papriko (milfina) brez 191 0 10.5 15 0 3.5 0 0 0
 
Vrednosti veljajo za 100g živila.
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.08024 seconds