Seznam živil ~ (583)
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
          sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
  Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
Safcol tunina v lastnem soku Ribe v pločevinki 115 0 22 2.9 10.4 1 1 0 0
Safcol tunina v paradižnikovi omaki Ribe v pločevinki 126.1 0 15.6 5.3 10.4 4 3.2 0 0
Safcol tunina z mehiško omako Ribe v pločevinki 111 0 15 0.5 12.3 11.6 10.7 0 0
Salama, trajna Meso in mesni izdelki 475 28 22.5 42.8 0 0 0 0 0
Sardela Ribe 98 75 17.4 3.2 60 0 0 0 0
sardina, jadranska, light Ribe v pločevinki 142 0 19 4 0 0 0 0 0
sardine v lastnem soku Ribe v pločevinki 146 71 23 6 0 0 0 0 0
Sardine v olju Ribe v pločevinki 330 49 19.7 28.3 80 0 0 0 0
Sardine v rastlinskem olju Hofer Ribe v pločevinki 238 0 24 15 0 0 0 0 0
Seitan s provansalskimi začimbami Žita in izdelki iz žit 126 0 24.9 1.7 0.4 2.1 0.2 0 1.5
Sezam, sušeni Semena 596 5 26 55 0 9.6 0 0 3.2
Sezamovo olje Maščobna živila 900 0 0 100 0 0 0 0 0
Sir gaudina (hofer) Mleko in mlečni izdelki 237 0 30 13 0 0 0 0 0
Sir Jogurtina 13% (HOFER) Mleko in mlečni izdelki 253 0 34 13 0 0 0 0 0
Sir Lahka Livada Meso in mesni izdelki 303 0 30 19 0 0 0 0 0
Sir sveži, skuta Mleko in mlečni izdelki 95 79 14 3 10 3 3 0 0
Sir sveži, skuta posn. Mleko in mlečni izdelki 72 82 12.4 1.4 4 2.7 2.7 0 0
Sir Šmarski Rok Mleko in mlečni izdelki 287 50 31 17 0 0 0 0 0
Sir, edamec Mleko in mlečni izdelki 345 40 30 25 83 0 0 0 0
Sir, ementalec Mleko in mlečni izdelki 386 36 30 30 92 0 0 0 0
Sir, gauda Mleko in mlečni izdelki 392 37 26 32 105 0 0 0 0
Sir, gorgonzola Mleko in mlečni izdelki 345 13 22 28.6 87 0 0 0 0
sir, jošt Mleko in mlečni izdelki 246 0 27 15 0 0.1 0.1 0 0
Sir, mozzarella Mleko in mlečni izdelki 224 60 19.9 16.1 97 0 0 0 0
Sir, ovčji Mleko in mlečni izdelki 477 28.8 25.6 40 0 0 0 0 0
 
Vrednosti veljajo za 100g živila.
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.19862 seconds