Seznam živil ~ (583)
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
          sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
  Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
piščanec, prsi, samo meso, pečeno Perutnina 165 65.3 31 3.6 85 0 0 0 0
piščanec, prsi, samo meso, surovo Perutnina 110 74.8 23 1 58 0 0 0 0
Piščanec, temno meso Perutnina 126 74 19.1 5.5 110 0 0 0 0
piškoti Plazma Sladkor in slaščice 437.2 5.7 11.9 12 5.9 70.4 14.5 55.9 0
Pivo Pijače, alkohol 43 92 0.3 0 0 3.6 3.6 0 0
Polnozrnat kruh (korngold) Žita in izdelki iz žit 221 0 6.5 4 0 36 0 0 7.5
polnozrnat kuskus,kuhan Žita in izdelki iz žit 340 0 13.8 2.67 0.65 65.7 2.67 63.03 8.67
Polnozrnati Chrispy Žita in izdelki iz žit 357 0 9 2 0 68 0 0 9
Polnozrnati peresniki - Tre Mulini (Eurospin) Žita in izdelki iz žit 332 0 12.2 1.9 0 66.6 0 0 5
Pomaranča Sadje, agrumi 35 86 0.9 0 0 5.8 5.8 0 2
Pomarančni sok vitafit - Lidl Pijače, sok 42 88 0.7 0.03 0 9 9 0 0.3
Pomarančni, sladkani sok Pijače, sok 51 96 0.7 0.1 0 12.8 12.8 0 0
Pomarančni, sveži sok Pijače, sok 45 88 0.7 0.2 0 10.4 10.4 0 0.1
Popcorn Žita in izdelki iz žit 376 4 13 4 0 72 0 72 5
Por Zelenjava, čebulice 28 90 2 0 0 5 4 1 3.1
Postrv, kalifornijska Ribe 195 66 21.5 11.4 55 0 0 0 0
Postrv, potočna Ribe 86 80 14.7 3 55 0 0 0 0
Power Pak Pudding Dodatki k prehrani 76 0 12 1.8 4 3.6 0 0 0.4
Prepečenec Integrale (Buitoni) Žita in izdelki iz žit 379 0 12.3 5.7 0 69.5 0 0 0
prepečenec polnozrnati Žita in izdelki iz žit 379 7 12 0.5 0.2 69.2 10 59.2 7
Prepečenec, beli Žita in izdelki iz žit 354 10 11.6 1.9 0 77.5 2.6 74.9 3.4
PRO Carbs (THE Nutrition) Dodatki k prehrani 400 0 0 0 0 100 80 20 0
PRO Glutamin Dodatki k prehrani 400 0 100 0 0 0 0 0 0
PRO whey stack Dodatki k prehrani 399 0 88.8 3.9 0 2.4 0 0 0
PRO whey stack Dodatki k prehrani 389 0 89 3.9 0 2.4 0 0 0
 
Vrednosti veljajo za 100g živila.
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.04873 seconds