Seznam živil ~ (583)
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
          sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
  Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
Mozzarella light Mleko in mlečni izdelki 165 0 20.5 8.5 0 1.5 1.5 0 0
Možgani, telečji Meso in mesni izdelki 110 79 10.3 7.6 2200 0 0 0 0
MU Alpska smetana za kavo Mleko in mlečni izdelki 119 0 3 10 0 4 0 0 0
Mu alpska smetana za stepanje Mleko in mlečni izdelki 317 0 2 33 0 3 0 0 0
Mu sir za žar Mleko in mlečni izdelki 282 0 21 22 0 1 0 0 0
Muesli (Venosta) - čokolada Žita in izdelki iz žit 377 0 10.7 8.9 0 63.5 0 0 0
Muesli ploščice, Corny (brez dodanega sladkorja) brez 329 0 6.5 8.4 0 69.5 0 0 0
Multivitaminska tableta (1=4.3g) Pijače, sok 172 0 1 1 0 2.9 0 0 0
Musli - spar Žita in izdelki iz žit 353 0 9.6 8.5 0 59.5 0 0 0
Musli BIO Natura Žita in izdelki iz žit 335 0 9.1 7.6 0 57.5 0 0 10
My protein isolate Dodatki k prehrani 394 0 92 1 2 0.68 0 0 0
MyProtein - WHEY brez 389.4 0 81.18 6.93 1.98 0 5.94 0 0
Namaz s papriko (natureta) Dodatki 182 0 20 16 0 5.7 0 0 0
Namaz s papriko natureta Dodatki 182 0 20 16.2 0 5.7 0 0 2.7
Narezek (gov. + svinj.) Meso in mesni izdelki 338 50 13 30 60 4 0 4 0
naturally more butter1 Dodatki k prehrani 169 0 10 11 0 2 0 0 0
Nektarina Sadje, koščičasto 50 80 0.9 0 0 12.4 12.4 0 2.4
Nestlé Fitness Whole Grain Cereal Žita in izdelki iz žit 372 0 8.4 1.4 0.4 78.4 17.2 0 0
New Lifestyle Mascarpone Mleko in mlečni izdelki 235 0 5 21 0 6.5 0 0 0
njoki Farmers Gold Žita in izdelki iz žit 699 0 4.8 2.9 1.3 28.9 6.2 0 2.4
Njoki Farmers Gold Zelenjava, izdelki 166 0 4.8 2.9 1.3 28.9 6.2 0 2.4
nutella Sladkor in slaščice 536 0 5 32 0 57 0 0 0
Nutrend whey banana Dodatki k prehrani 370 0 76.4 4.8 0 5 0 0 0
Oh Yeah beljakovinska ploščica (piškotek- karamela) Dodatki k prehrani 289 0 16.24 11.5 0 27.2 8.5 11.9 1.7
Ohrovt Zelenjava listna 26 90 3.3 0.1 0 3.3 3.3 0 3.1
 
Vrednosti veljajo za 100g živila.
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.10886 seconds