Seznam živil ~ ()
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
          sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
  Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
Govedina, mastna Meso in mesni izdelki 326 52 15.8 29.2 65 0 0 0 0
Govedina, nemastna Meso in mesni izdelki 128 72 20.7 5.1 68 0 0 0 0
Govedina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 214 65 18.8 15.4 68 0 0 0 0
Goveji zrezek, zamrznjen (Hofer) Meso in mesni izdelki 121 0 19 5 0 0 0 0 0
Hamburger (govedina) Meso in mesni izdelki 360 49 14 32 76 4 0 4 0
Hofer wurst (todo rename) Meso in mesni izdelki 349 0 14 32 0 1 0 0 0
Hrenovke (gov. + svinj.) Meso in mesni izdelki 320 54 11.1 28.9 50 2.2 0 2.2 0
Jetra, goveja Meso in mesni izdelki 163 69 21.1 7.8 270 2.2 0 2.2 0
Jetra, svinjska Meso in mesni izdelki 154 70 21.3 6.8 260 2.1 0 2.1 0
Jetra, telečja Meso in mesni izdelki 153 67 20.1 7.3 370 1.9 0 1.9 0
Jezik, goveji Meso in mesni izdelki 157 71 19 9 140 0 0 0 0
Klobase, kranjske Meso in mesni izdelki 394 44 14.2 37.4 0 0 0 0 0
Konjsko m., sr. mastno Meso in mesni izdelki 110 75 20.9 2.8 60 0 0 0 0
Kozje m., sr. mastno Meso in mesni izdelki 165 71 18.7 9.4 78 0 0 0 0
Krvavice Meso in mesni izdelki 380 47 14.8 34.4 120 1.2 0 1.2 0
Krvavice s kašo Meso in mesni izdelki 303 44 12.9 21.9 68 15 0 0 0
Ledvice, goveje Meso in mesni izdelki 86 79 15.7 2.6 400 0 0 0 0
Ledvice, svinjske Meso in mesni izdelki 90 79 16.3 2.7 410 0 0 0 0
Mortadela Meso in mesni izdelki 415 41 13.9 39.9 0 0 0 0 0
Možgani, telečji Meso in mesni izdelki 110 79 10.3 7.6 2200 0 0 0 0
Narezek (gov. + svinj.) Meso in mesni izdelki 338 50 13 30 60 4 0 4 0
Pašteta, jetrna Meso in mesni izdelki 325 53 14 29 150 2 0 2 0
Pečena piščančja prsa (hofer) Meso in mesni izdelki 89 0 17 1 0 2 0 0 0
Pečenice Meso in mesni izdelki 361 48 14.3 33.8 0 0 0 0 0
Puranja šunka-Perutnina Ptuj-Fit and Slim Meso in mesni izdelki 91 0 15 3 0 1 0 0 0
 
Vrednosti veljajo za 100g živila.
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.05996 seconds