Seznam živil ~ ()
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
          sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
  Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
Črne olive Maščobna živila 105 0 0 9 0 6 0 0 0
Kokosova mast EDEN Maščobna živila 900 0 0 100 0 0 0 0 0
Laneno olje Maščobna živila 492 0 24 35 0 6 0 0 0
Laneno seme Maščobna živila 497 0 24.4 41.5 0 2 0 0 0
Laneno seme Maščobna živila 497 0 24 41 0 2 0 0 0
Majoneza Maščobna živila 732 11 1 80 77 2 1 1 0
Mandeljni Maščobna živila 900 0 0 100 0 0 0 0 0
Mandeljni suhi Maščobna živila 565 0 16.9 53.5 0 4.3 0 0 0
Mandeln hofer Maščobna živila 626 0 20 56 0 4.7 0 0 11.5
Margarina, rastlinska Maščobna živila 729 15 0.1 81 0 0 0 0 0
maslo arašidvo -grano vita Maščobna živila 614 0 27 52.3 0 8.9 0 0 0
Maslo, nesoljeno Maščobna živila 750 15 1 83 225 0 0 0 0
Maslo, soljeno Maščobna živila 750 15 1 83 225 0 0 0 0
Mast, svinjska Maščobna živila 875 1 0 99 70 0 0 0 0
OIje, bučno Maščobna živila 899 0 0 99.9 0 0 0 0 0
Olive natureta s koščico Maščobna živila 121 0 1.4 12.9 0 1.4 0 0 0
Olje, koruzni kalčki Maščobna živila 899 0 0 99.9 0 0 0 0 0
Olje, olivno Maščobna živila 899 0 0 99.9 0 0 0 0 0
Olje, sezamovo Maščobna živila 896 0 0 100 0 0 0 0 0
Pistacije neslane (hofer) Maščobna živila 626 0 20 35 0 16 0 0 4.2
Ribje olje Maščobna živila 900 0 0 100 0 0 0 0 0
Sezamovo olje Maščobna živila 900 0 0 100 0 0 0 0 0
Smetana z kuhanje (merkator) Maščobna živila 206 0 2 20 0 4 0 0 0
Ultje arašidovo maslo Maščobna živila 657 0 17.3 56.3 0 16.5 0 0 0
 
Vrednosti veljajo za 100g živila.
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.09306 seconds