Seznam živil ~ (583)
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
          sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
  Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0
Kokošje, rumenjak Jajca 361 50 16 33 1300 0 0 0 0
Koleraba, rumena Zelenjava, koreninice 21 90 1 0 0 4.3 4.2 0.1 2.7
Konjsko m., sr. mastno Meso in mesni izdelki 110 75 20.9 2.8 60 0 0 0 0
Korenje Zelenjava, koreninice 36 91 1 0 0 8 8 0 3.2
Koruza, zrnje, suho Žita in izdelki iz žit 348 14 8.9 3.9 0 72.2 0 72.2 2
Koruzna moka Žita in izdelki iz žit 368 12 7.8 2.6 0 76.8 0 76.8 0.7
Koruzni kosmiči Žita in izdelki iz žit 368 3 8.6 1.6 0 85.1 7.4 77.7 11
Koruzni zdrob Žita in izdelki iz žit 368 12 7.8 2.6 0 76.8 0 76.8 0.7
Kostanj Sadje, lupinasto 194 52.5 2.9 1.5 0 42.1 0 0 1.1
Koščki tuna v oljčnem olju (hofer) Ribe v pločevinki 195 0 26.3 10 0 0 0 0 0
Kovač Ribe 77 79 16.2 0.9 70 1.2 0 1.2 0
kozice MSC Glavonožci 77 0 16.8 1.1 0 0 0 0 0
Kozje m., sr. mastno Meso in mesni izdelki 165 71 18.7 9.4 78 0 0 0 0
Kreatin Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krompir Zelenjava, gomoljnice 87 76 2.1 0.1 0 20.8 0.5 20.3 2.1
Kruh (Pema-nizkokalorični polnozrnati kruh) Žita in izdelki iz žit 188 0 6 2 0 6 0 0 10
Kruh, graham Žita in izdelki iz žit 206 40 7 2 0 40 1 39 8.5
Kruh, koruzni Žita in izdelki iz žit 220 54 4.7 8.8 0 31 0 31 0
Kruh, pšenični, beli Žita in izdelki iz žit 234 40 8 2 0 46 3 43 2.7
Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 222 40 8 2 0 43 2 41 5.1
Kruh, rženi Žita in izdelki iz žit 258 37.3 8.5 3.3 0 48.3 3.85 44.45 5.8
Krvavice Meso in mesni izdelki 380 47 14.8 34.4 120 1.2 0 1.2 0
Krvavice s kašo Meso in mesni izdelki 303 44 12.9 21.9 68 15 0 0 0
Kumare Zelenjava, plod 14 96 0.7 0.5 0 1.8 1.8 0 0.4
 
Vrednosti veljajo za 100g živila.
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.07093 seconds