Seznam živil ~ (583)
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
          sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
  Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
Jogurt ZD-jab.-ban-0.9% Mleko in mlečni izdelki 67 0 2.5 0.9 0 12.3 12 0 0
Jogurt Zelene Doline 1.3 Malina Mleko in mlečni izdelki 79 81 2.9 1.3 0 13.9 13.6 0.3 0.1
Jogurt, 3,2 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 61 8.8 3.5 3.2 13 4.7 4.7 0 0
Jogurt, sadni, posn. ml. Mleko in mlečni izdelki 99 75 1 1.1 4 18.6 18.6 0 0
Jogurt,sadni 1,3 LIGHT Mleko in mlečni izdelki 69 0 3.1 1.1 0 11.6 0 0 0
Kakav - Nesquik Dodatki 366 0 4.2 3.2 0 80 76.7 3.3 6.2
Kakav - pepino Dodatki 353 0 5.2 1.8 0 74.6 71.3 3.3 7.1
Kakav Lumpi Dodatki 355 0 4.4 2.7 0 78.2 0 0 0
Kakav v prahu (Spar) Dodatki 312 0 28.3 11.1 0 24.3 0.7 0 25.6
kaki Sadje, drugo 70 79 0 0 0 18 0 0 3
Kefir Mleko in mlečni izdelki 60 99 3 4 10 3 3 0 0
Kefir Krepki suhec Mleko in mlečni izdelki 46 90 3 1 0 4 0 0 0
Kinder chocolate Dodatki 558 0 8.8 34.5 22.5 53 52.5 0 1.1
Kis, jabolčni Dodatki 13 94 0 0 0 5.3 5.3 0 0
Kis, vinski Dodatki 14 0 0 0 0 5.6 5.6 0 0
Kivi Sadje, tropsko 40 83 1 0 0 9 7 2 1
Klobase, kranjske Meso in mesni izdelki 394 44 14.2 37.4 0 0 0 0 0
Knusperone Ovseni Kosmiči HOFER Žita in izdelki iz žit 352 0 13.5 7 0 58.7 0 0 0
Kokosov oreh Sadje, lupinasto 346 42 3.2 36 0 3.7 3.7 0 13.6
Kokosova mast EDEN Maščobna živila 900 0 0 100 0 0 0 0 0
Kokosova moka Hofer Dodatki 639 0 6.7 60.2 0 7.8 0 0 0
Kokosova moka SPAR Dodatki 363 0 1.9 35.5 0 6.6 0 0 0
Kokoš, cela Perutnina 186 66 21.5 11 101 0.2 0 0.2 0
Kokošja juha, konc. Dodatki 348 1 11 26 14.8 0 0 1.6 0
Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0
 
Vrednosti veljajo za 100g živila.
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.0675 seconds