Seznam živil ~ (583)
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
          sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
  Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
Rak, sladkovodni Raki 71 80 13.6 0.6 154 2.9 0 2.9 0
Rdeč fižol - kuhan Stročnice 119 0 7 0 0 17 0 0 0
Rdeča pesa Natureta Zelenjava, izdelki 26 0 0.9 0.1 0 5.5 0 5.5 0
Redkev, črna Zelenjava, koreninice 28 91 2 0 0 5 1 4 1
Redkev, rdeča Zelenjava, koreninice 15 93 1 0 0 2.8 2.8 0 1
Regrat Zelenjava listna 45 86 2.7 0.7 0 7.7 0 0 3.1
Repa Zelenjava, koreninice 20 93 0.8 0.3 0 3.8 3.8 0 2.8
Repa, kisla Zelenjava, izdelki 20 92 2 0.3 0 3 0 3 1.5
Ribez, beli Sadje, jagodičevje 26 83 1.3 0 0 5.6 5.6 0 6.8
Ribez, črni Sadje, jagodičevje 28 77 0.9 0 0 6.6 6.6 0 8.7
Ribez, rdeči Sadje, jagodičevje 21 83 1.1 0 0 4.4 4.4 0 8.2
Ribje olje Maščobna živila 900 0 0 100 0 0 0 0 0
RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 107.2 0 25 0.8 0 0 0 0 0
Riž basmati (HOFER) Žita in izdelki iz žit 351 0 8 1.5 0 77 0 0 1
Riž, Bali, Dolgozrnati Žita in izdelki iz žit 346 0 7.5 1.2 0 76.3 0.5 0 1.3
Riž, Bali, rjavi Žita in izdelki iz žit 343 16 8 2 0 71 1 70 4
Riž, glaziran Žita in izdelki iz žit 349 13 7 1 0 78 0 78 2.4
Riž, neglaziran Žita in izdelki iz žit 329 12 7 2 0 72 1 71 8
riž, rjavi, dolgozrnati, surovi Žita in izdelki iz žit 370 10.4 7.9 2.9 0 77.2 0 0 3.5
Riževa moka Žita in izdelki iz žit 349 13 7 1 0 78 0 78 2.4
Riževi vaflji Žita in izdelki iz žit 390 0 8 2 0 84 0 0 0
Robide Sadje, jagodičevje 29 82 1.3 0 0 6.4 6.4 0 7.3
Rozine Sadje, suho 246 21 1.1 0 0 64.4 64.4 0 6.8
Ržena moka Žita in izdelki iz žit 333 13 8 1 0 73 5 68 5
Rženi kosmiči Žita in izdelki iz žit 281 27 8.8 1.7 0 60.7 0.9 59.8 13.2
 
Vrednosti veljajo za 100g živila.
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.24488 seconds