Seznam živil ~ (583)
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
          sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
  Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
Probiotični jogurt Milfina Mleko in mlečni izdelki 54 0 3 1 0 7 0 0 0
Probiotični napitek (jabolko) Mleko in mlečni izdelki 45 0 2.6 0.1 0 8.4 0 0 0
Proforce Soya Isolate Dodatki k prehrani 380 0 90 4 0 0 0 0 0
Proforce Whey Isolate Dodatki k prehrani 367 0 92 1 0 0.1 0 0 0
Proso, suho Žita in izdelki iz žit 364 12 11 4 0 71 0 71 3
Pšenica, zrnje, suho Žita in izdelki iz žit 326 14 10.2 2 0 72 3.5 68.5 0
Pšenična m., bela Žita in izdelki iz žit 350 13 9.8 1.2 0 80.1 1.7 78.4 3.4
Pšenična m., črna Žita in izdelki iz žit 327 14 12.8 2 0 68.8 1.9 66.9 7.5
Pšenična m., graham Žita in izdelki iz žit 318 14 13.2 2 0 65.8 2.3 63.5 9.6
Pšenična m., polbela Žita in izdelki iz žit 337 14 11.3 1.2 0 74.8 1.5 73.3 3
Pšenični otrobi Žita in izdelki iz žit 206 8 14.1 5.5 0 26.8 3.8 23 44
pšenični otrobi Žita in izdelki iz žit 231 0 17.6 5.2 0 28.3 4.9 0 35.8
Pšenični zdrob Žita in izdelki iz žit 333 13 11 1 0 70 3 67 2
Puran, belo meso Perutnina 134 70 22 2 82 0 0 0 0
Puran, cel Perutnina 143 72 20 7 60 0 0 0 0
Puran, temno meso Perutnina 186 69 20.9 11.2 82 0 0 0 0
Puranja šunka-Perutnina Ptuj-Fit and Slim Meso in mesni izdelki 91 0 15 3 0 1 0 0 0
Puranje pečene prsi NJAMI Perutnina 97 0 20.2 0.8 0 0 2 0 0
Pusta skuta 10% mm (hofer) Mleko in mlečni izdelki 94 0 14 2.5 0 3 0 0 0
Pusta skuta, pasirana (Tuš) Mleko in mlečni izdelki 77 0 13.8 0.6 0 3.5 0 0 0
QNT Delicious 100% Whey Protein Complex Vanilla Cream Dodatki k prehrani 411 0 76.8 7.2 0 9.9 0 0 0
Rabarbara Zelenjava listna 12 93 1 0 0 2 2 0 2.6
Raca, sr. mastna, cela Perutnina 341 50 20 29 80 0 0 0 0
Radič, rdeči Zelenjava listna 12 95 1.2 0 0 1.7 1.7 0 2.5
Radič, zeleni Zelenjava listna 24 90 1.8 0.5 0 3.2 3 0.2 3.1
 
Vrednosti veljajo za 100g živila.
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.08489 seconds