Seznam živil ~ (583)
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
          sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
  Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
Paradižnik, mezga Zelenjava, izdelki 39 87 1.7 0 0 7 5 2 2.3
Paradižnikov kečap natureta Dodatki 102 0 1.9 0 0 23.5 0 0 0
Paradižnikov sok Pijače, sok 20 94 1 0 0 4 3 1 1.3
Paradižnikovi špageti Žita in izdelki iz žit 359 0 11.8 1 0 75.8 0 0 7.1
Pasirana Mercator SKUTA Mleko in mlečni izdelki 99 0 13.8 3 0 3.5 0 0 0
Pašteta, jetrna Meso in mesni izdelki 325 53 14 29 150 2 0 2 0
Peak Anabolic Protein Fusion Dodatki 366 0 86.8 1.3 0 0 1.8 0 0
Peak Build-Up Dodatki k prehrani 374 0 45.1 1.5 0 45.1 0 0 0
Peanut Butter Naturally More Dodatki k prehrani 530 0 31.3 34.4 0 25 0 0 0
Pečena piščančja prsa (hofer) Meso in mesni izdelki 89 0 17 1 0 2 0 0 0
Pečenice Meso in mesni izdelki 361 48 14.3 33.8 0 0 0 0 0
pekovski kvas Dodatki 105 0 8.4 1.9 0 18.1 0 0 8.1
Perutnina Ptuj-pečen piščančji file Perutnina 116 0 24.5 2 0 0 0 0 0
perutninska hrenavka - Golica Perutnina 213.5 0 13.5 17.5 0 0.5 0 0 0
Pesa Zelenjava, koreninice 36 89 2 0 0 7 2 5 2.6
Pesa, kuhana Zelenjava, izdelki 32 91 1.1 0.1 0 7 2 5 2.6
Pesin sok Pijače, sok 36 90 1 0 0 8 8 0 0
Peteršilj Zelenjava listna 20 87 4 0 0 1 0 1 9.1
Pinjenec Mleko in mlečni izdelki 40 9 3.3 0.9 4 4.8 4.8 0 0
Pinjole Semena 671 0 24 55 0 20 0 0 0
Pira (Zlato polje) Žita in izdelki iz žit 320 0 15 1.9 0 60.4 0 0 7
Pistacije neslane (hofer) Maščobna živila 626 0 20 35 0 16 0 0 4.2
piščančje prsi v ovitku Perutnina 89 0 20 1 0 0 0 0 0
Piščanec, belo meso Perutnina 116 74 21.8 3.2 69 0 0 0 0
Piščanec, cel Perutnina 230 64 17.6 17.7 98 0 0 0 0
 
Vrednosti veljajo za 100g živila.
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.0617 seconds