Seznam živil ~ ()
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
          sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
  Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
Fileti Skuše v lastnem soku (Delamaris) Ribe v pločevinki 184 0 16.4 12.7 0 1 0 0 0
Fileti Skuše v muškatelcu in 9 aromatih (Marque Repere) Ribe v pločevinki 177 0 21.8 9.7 0 0.5 0 0 0
Fileti Skuše v paradižnikovi omaki (Delamaris) Ribe v pločevinki 150 0 14 10 0 0 1 0 0
Koščki tuna v oljčnem olju (hofer) Ribe v pločevinki 195 0 26.3 10 0 0 0 0 0
RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 107.2 0 25 0.8 0 0 0 0 0
Safcol tunina v lastnem soku Ribe v pločevinki 115 0 22 2.9 10.4 1 1 0 0
Safcol tunina v paradižnikovi omaki Ribe v pločevinki 126.1 0 15.6 5.3 10.4 4 3.2 0 0
Safcol tunina z mehiško omako Ribe v pločevinki 111 0 15 0.5 12.3 11.6 10.7 0 0
sardina, jadranska, light Ribe v pločevinki 142 0 19 4 0 0 0 0 0
sardine v lastnem soku Ribe v pločevinki 146 71 23 6 0 0 0 0 0
Sardine v olju Ribe v pločevinki 330 49 19.7 28.3 80 0 0 0 0
Sardine v rastlinskem olju Hofer Ribe v pločevinki 238 0 24 15 0 0 0 0 0
Tuna Calvo California Salad Ribe v pločevinki 184 0 6 14 0 7 0 0 0
Tuna Calvo-v lastnem soku Ribe v pločevinki 101 0 24 0.6 10 0 0 0 0
tuna RIO MARE insalatissime mexicano Ribe v pločevinki 235 0 10 13 0 10 0 0 0
Tuna RIO mare v olivnem olju Ribe v pločevinki 403 0 17.5 37 0 0 0 0 0
Tuna v lastnem soku (hofer) Ribe v pločevinki 111 0 25 1 0 0 0 0 0
Tuna v olju (spar) Ribe v pločevinki 204 0 24 12 0 0 0 0 0
Tunina v olju Ribe v pločevinki 287 55 22.8 22 65 0 0 0 0
Turistična pašteta Ribe v pločevinki 199 0 10.4 14.5 0 6.8 0 0 0
 
Vrednosti veljajo za 100g živila.
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.06839 seconds