Jedilnik
    E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
        sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
Čas Obrok (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
08:00:00 I.DEC-obrok1 490.9 128.7 21.7 17.4 22 64.8 25.1 39.4 13.1
08:00:00 3/8 obrok 2 105 470 2 0 0 26.5 26.5 0 2.5
08:00:00 3/8 obrok 3 433.3 14.8 15.6 20.2 13 49 4.9 43.7 13.5
08:00:00 obrok 3; (8.12.05) 505.1 322.3 39.1 22.5 884 39.2 2.8 36.4 5
08:00:00 3/8 obrok 5 465.8 311.5 49.9 6.1 164 39.5 8.2 31.4 8.2
Skupaj : 2000.1 1247.3 128.3 66.2 1083 219 67.5 150.9 42.3
 
Ime jedilnika 3/8 XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.0838 seconds