Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Skuta Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
150 Tuna Ribe 337.5 93 32.3 23.3 78 0 0 0 0  
0 Kokošje, celo Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, rumenjak Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
100 Riž, neglaziran Žita in izdelki iz žit 329 12 7 2 0 72 1 71 8  
0 Ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 666.5 105 39.3 25.3 78 72 1 71 8  
 
Ime obroka tuna+riz XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.0417 seconds