Jedilnik
    E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
        sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
Čas Obrok (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
00:00:00 07 Skuta250, Omega3. 179.5 197.5 32.5 1.8 12.5 8.8 8.8 0 0
10:00:00 07 Whey, ovseni kosmiči68g 358 6.8 29.1 5.4 0 52.5 0 49.5 4.8
12:00:00 07 Skuta250, Omega3 179.5 197.5 32.5 1.8 12.5 8.8 8.8 0 0
15:00:00 07 Meso!150, z solata. 206 204 32.2 7.8 102 2.2 2.2 0 1.5
17:00:00 07 Whey, ovseni kosmiči40g 253.8 4 26.9 3.3 0 32.1 0 29.1 2.8
18:00:00 07 ribe2 ls, riž85oh; 110g 491.1 14.3 32.7 1.9 0 85.8 0 85.8 2.6
21:00:00 07 skuta 250 175 197.5 32.5 1.3 12.5 8.8 8.8 0 0
Skupaj : 1842.9 821.6 218.4 23.3 139.5 199 28.6 164.4 11.7
 
Ime jedilnika 07 Sobota XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.04797 seconds