Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
200 Mleko, kravje, 3,2 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 122 176 6.6 6.4 26 9.4 9.4 0 0  
170 Svinjina, mastna Meso in mesni izdelki 630.7 85 23.8 59.5 102 0 0 0 0  
100 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
200 Regrat Zelenjava listna 90 172 5.4 1.4 0 15.4 0 0 6.2  
240 Hruška, cela Sadje, pečkasto 69.6 144 0.5 0 0 18.2 18.2 0 0  
750 Jabolko, celo Sadje, pečkasto 300 652.5 0 0 0 75 75 0 17.3  
80 Rženi kosmiči Žita in izdelki iz žit 224.8 21.6 7 1.4 0 48.6 0.7 47.8 10.6  
300 Pusta skuta, pasirana (Tuš) Mleko in mlečni izdelki 231 0 41.4 1.8 0 10.5 0 0 0  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 1819.1 1326.1 97.7 81.5 648 177.1 103.4 47.8 34  
 
Ime obroka torek070415 XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.08574 seconds