Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Govedina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
180 Kokošje, celo Jajca 271.8 135 23.4 19.8 936 0 0 0 0  
0 Banane Sadje, tropsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 piščanec, prsi, samo meso, pečeno Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Polnozrnat kruh (korngold) Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Mleko, kravje, 1,5 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 ovseni kosmiči Knusperone-mehki Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Riž basmati (HOFER) Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 271.8 135 23.4 19.8 936 0 0 0 0  
 
Ime obroka 6.obrok XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.15546 seconds