Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Govedina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, celo Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Banane Sadje, tropsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
170 piščanec, prsi, samo meso, pečeno Perutnina 280.5 111 52.7 6.1 144.5 0 0 0 0  
0 Polnozrnat kruh (korngold) Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Mleko, kravje, 1,5 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 ovseni kosmiči Knusperone-mehki Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
80 Riž basmati (HOFER) Žita in izdelki iz žit 280.8 0 6.4 1.2 0 61.6 0 0 0.8  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 561.3 111 59.1 7.3 144.5 61.6 0 0 0.8  
 
Ime obroka 3.obrok XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.05023 seconds