Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
200 Skuta Mleko in mlečni izdelki 140 158 26 1 10 7 7 0 0  
100 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Paprika, rumena Zelenjava, plod 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
250 Kumare Zelenjava, plod 35 240 1.8 1.3 0 4.5 4.5 0 1  
300 Buče Zelenjava, plod 45 285 1.8 0 0 10.2 8.1 2.1 1.5  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Skuta Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
100 Paprika, rumena Zelenjava, plod 22 93 0.2 0.3 0 5 4.9 0.1 0.9  
0 Kumare Zelenjava, plod 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Buče Zelenjava, plod 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 Ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 74.4 2 1.6 1.5 0 14.6 0 14.6 1.4  
100 Mleko, kravje, 3,2 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 61 88 3.3 3.2 13 4.7 4.7 0 0  
150 Jogurt, 3,2 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 91.5 13.2 5.3 4.8 19.5 7.1 7.1 0 0  
0 ALL STARS HY-PRO 85 Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kumare Zelenjava, plod 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Solata, zelena Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Majoneza Maščobna živila 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
210 Kokošje, celo Jajca 317.1 157.5 27.3 23.1 1092 0 0 0 0  
100 Banane Sadje, tropsko 79 71 1.1 0.3 0 19.2 16.2 3 3.4  
0 Pira (Zlato polje) Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Jogurt, 3,2 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 879 1200.7 69.2 35.5 1134.5 75 55.3 19.8 9.7  
 
Ime obroka Vse XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.08721 seconds