Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Govedina, nemastna Meso in mesni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Postrv, potočna Ribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, rumenjak Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Olje, olivno Maščobna živila 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
150 Ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 558 15 12 11.3 0 109.2 0 109.2 10.5  
0 Kruh, pšenični, beli Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Jabolko, celo Sadje, pečkasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Laneno olje Maščobna živila 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 LCA jogurt Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 mleko 0,5mm Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Maltodextrin Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Tuna Calvo-v lastnem soku Ribe v pločevinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Muesli (Venosta) - čokolada Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Ribje olje Maščobna živila 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Glukoza Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Laneno seme Maščobna živila 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Mandeljni suhi Maščobna živila 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
50 ALL STARS HY-PRO 85 Dodatki k prehrani 181 0 41.2 1.2 0 1.4 0 0 0  
0 Skuta hofer Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Sir Lahka Livada Meso in mesni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 naturally more butter1 Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 739 15 53.2 12.5 0 110.6 0 109.2 10.5  
 
Ime obroka d4po2_50gW+270kru/160mak,kos;1 XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.16803 seconds