Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Govedina, nemastna Meso in mesni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
400 Postrv, potočna Ribe 344 320 58.8 12 220 0 0 0 0  
0 Kokošje, rumenjak Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Olje, olivno Maščobna živila 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kruh, pšenični, beli Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Jabolko, celo Sadje, pečkasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Laneno olje Maščobna živila 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 LCA jogurt Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 mleko 0,5mm Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Maltodextrin Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Tuna Calvo-v lastnem soku Ribe v pločevinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Muesli (Venosta) - čokolada Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Ribje olje Maščobna živila 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Glukoza Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Laneno seme Maščobna živila 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Mandeljni suhi Maščobna živila 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 ALL STARS HY-PRO 85 Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Skuta hofer Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Sir Lahka Livada Meso in mesni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 naturally more butter1 Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 344 320 58.8 12 220 0 0 0 0  
 
Ime obroka d1_2: 400pagna+solata XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.06687 seconds