Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Šampinjoni, gojeni Gobe 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 Robide Sadje, jagodičevje 5.8 16.4 0.3 0 0 1.3 1.3 0 1.5  
200 Buče Zelenjava, plod 30 190 1.2 0 0 6.8 5.4 1.4 1  
20 Borovnice Sadje, jagodičevje 11.2 17 0.1 0.1 0 2.9 2.9 0 0  
0 Designer Whey GlycerLEAN Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 Ribez, črni Sadje, jagodičevje 5.6 15.4 0.2 0 0 1.3 1.3 0 1.7  
20 Ribez, rdeči Sadje, jagodičevje 4.2 16.6 0.2 0 0 0.9 0.9 0 1.6  
0 Datelj Sadje, suho 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
250 Skuta Mleko in mlečni izdelki 175 197.5 32.5 1.3 12.5 8.8 8.8 0 0  
400 Oslič Ribe 284 328 68 1.2 184 0.4 0 0.4 0  
40 Olje, olivno Maščobna živila 359.6 0 0 40 0 0 0 0 0  
0 Nektarina Sadje, koščičasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
250 Brokoli Zelenjava, cvetna 62.5 225 7.5 1 0 6.3 6.3 0 9  
100 Paprika, zelena Zelenjava, plod 16 94 0.5 0.3 0 3.1 2.8 0.3 1.2  
300 Paradižnik Zelenjava, plod 42 279 2.7 0 0 8.4 8.4 0 4.5  
200 Korenje Zelenjava, koreninice 72 182 2 0 0 16 16 0 6.4  
100 Kumarice, kisle Zelenjava, izdelki 10 95 0.5 0.2 0 2 2 0 0.5  
0 Jagode Sadje, jagodičevje 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
35 Lešnik, suhi Sadje, lupinasto 245.4 2.1 4.9 24.2 0 2.1 0.7 1.4 2.1  
35 Mandelj, suhi Sadje, lupinasto 197.8 1.8 5.9 18.7 0 1.5 1.5 0 5  
0 RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
180 Fileti Skuše v muškatelcu in 9 aromatih (Marque Repere) Ribe v pločevinki 318.6 0 39.2 17.5 0 0.9 0 0 0  
0 piščanec, prsi, samo meso, surovo Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 Maline Sadje, jagodičevje 5 16.6 0.2 0 0 1.1 1.1 0 1.5  
180 Kokošje, celo Jajca 271.8 135 23.4 19.8 936 0 0 0 0  
0 Banane Sadje, tropsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 2116.4 1811.4 189.3 124.2 1132.5 63.7 59.3 3.5 36.1  
 
Ime obroka timpfel-var1 XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.07141 seconds