Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Sardine v olju Ribe v pločevinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
140 Kokošje, celo Jajca 211.4 105 18.2 15.4 728 0 0 0 0  
30 Kokošje, beljak Jajca 13.2 26.4 3.3 0 0 0 0 0 0  
10 Mast, svinjska Maščobna živila 87.5 0.1 0 9.9 7 0 0 0 0  
80 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 177.6 32 6.4 1.6 0 34.4 1.6 32.8 4.1  
60 Kumarice, kisle Zelenjava, izdelki 6 57 0.3 0.1 0 1.2 1.2 0 0.3  
100 Jagode Sadje, jagodičevje 26 89 0.6 0 0 6.2 6.2 0 2.2  
0 Pivo Pijače, alkohol 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Gorčica Dodatki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
200 jogurt 1.3 maščobe Mleko in mlečni izdelki 90 0 6.6 2.6 8.4 9.8 0 0 0  
0 Tuna Calvo-v lastnem soku Ribe v pločevinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Hy Protein Bar AllStar Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
60 Šink Wellnes lahki (Perutnina Ptuj) Perutnina 55.8 0 9.9 1.8 0 0.3 0 0 0  
0 Optimum 100% Whey Gold Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Optimum Nutrition - Serious mass ( gainer ) Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
100 Hofer skuta Mleko in mlečni izdelki 102 0 17 2.5 0 3 0 0 0  
0 Jagode Sadje, jagodičevje 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 jogurt 1.3 maščobe Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Skuta hofer Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Marmelada, mešana Marmelada, džem 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
50 Čebula, rdeča Zelenjava, čebulice 11.5 46.5 0.5 0 0 2.6 2.6 0 0.7  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 781 356 62.8 33.9 743.4 57.5 11.6 32.8 7.2  
 
Ime obroka lumpi1-25012011 XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.05513 seconds