Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
88 Sardine v olju Ribe v pločevinki 290.4 43.1 17.3 24.9 70.4 0 0 0 0  
130 Kokošje, celo Jajca 196.3 97.5 16.9 14.3 676 0 0 0 0  
40 Kokošje, beljak Jajca 17.6 35.2 4.4 0 0 0 0 0 0  
20 Mast, svinjska Maščobna živila 175 0.2 0 19.8 14 0 0 0 0  
80 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 177.6 32 6.4 1.6 0 34.4 1.6 32.8 4.1  
50 Kumarice, kisle Zelenjava, izdelki 5 47.5 0.3 0.1 0 1 1 0 0.3  
100 Jagode Sadje, jagodičevje 26 89 0.6 0 0 6.2 6.2 0 2.2  
1500 Pivo Pijače, alkohol 645 1380 4.5 0 0 54 54 0 0  
20 Gorčica Dodatki 15 16 0.9 0.9 0 1.3 0 1.3 0.2  
200 jogurt 1.3 maščobe Mleko in mlečni izdelki 90 0 6.6 2.6 8.4 9.8 0 0 0  
0 Tuna Calvo-v lastnem soku Ribe v pločevinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 Hy Protein Bar AllStar Dodatki k prehrani 114 0 9 2.4 0 14.1 0 0 0  
80 Šink Wellnes lahki (Perutnina Ptuj) Perutnina 74.4 0 13.2 2.4 0 0.4 0 0 0  
95 Optimum 100% Whey Gold Dodatki k prehrani 367.7 0 73.5 3.1 0 12.3 0 0 0  
100 Optimum Nutrition - Serious mass ( gainer ) Dodatki k prehrani 400 0 16 1 0 80 0 0 0  
200 Hofer skuta Mleko in mlečni izdelki 204 0 34 5 0 6 0 0 0  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 2798 1740.5 203.7 78 768.8 219.4 62.8 34.1 6.7  
 
Ime obroka lumpi1-24012011 XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.07875 seconds