Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Mleko, kravje, 1,4 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Sir, edamec Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, rumenjak Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kruh, pšenični, beli Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Prepečenec, beli Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Solata, zelena Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Mandarina Sadje, agrumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Jabolko, celo Sadje, pečkasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 wasa (polnozrnat) Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Instant pšenični otrobi - emona Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Maltodextrin Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 LCA Jogurt Vita Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 piščančje prsi v ovitku Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
80 Muesli (Venosta) - čokolada Žita in izdelki iz žit 301.6 0 8.6 7.1 0 50.8 0 0 0  
0 Pasirana Mercator SKUTA Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 BCAA Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Vitamin C Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Laneno seme Maščobna živila 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kakav Lumpi Dodatki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Mandeljni suhi Maščobna živila 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 One a day-vitamini+minerali Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
40 ALL STARS HY-PRO 85 Dodatki k prehrani 144.8 0 33 1 0 1.1 0 0 0  
0 naturally more butter1 Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 446.4 0 41.5 8.1 0 51.9 0 0 0  
 
Ime obroka POW2: 40gWhey+80g Musli XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.0514 seconds