Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Kefir Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
400 Mleko, kravje, 1,4 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 180 352 13.2 5.6 0 19.6 19.6 0 0  
0 Sir, mozzarella Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Zelje, kitajsko Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
250 Špinača Zelenjava listna 30 230 5 0 0 2.5 0 2.5 5.5  
0 Paprika, zelena Zelenjava, plod 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
250 Paradižnik Zelenjava, plod 35 232.5 2.3 0 0 7 7 0 3.8  
400 Kumarice, kisle Zelenjava, izdelki 40 380 2 0.8 0 8 8 0 2  
0 Šampinjoni, gojeni Gobe 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
120 Šink Wellnes lahki (Perutnina Ptuj) Perutnina 111.6 0 19.8 3.6 0 0.6 0 0 0  
0 Sir Šmarski Rok Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, celo Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Perutnina Ptuj-pečen piščančji file Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
65 RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 69.7 0 16.3 0.5 0 0 0 0 0  
0 Sirni namaz, 20 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
40 Smetana, kisla 20 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 82.4 28.8 1.1 10 26.4 1.6 1.6 0 0  
0 Smetana, kisla, 10 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Olje, olivno Maščobna živila 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Majoneza Maščobna živila 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 Gorčica Dodatki 15 16 0.9 0.9 0 1.3 0 1.3 0.2  
0 Ajvar (Droga Portoroz) Dodatki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Mandelj, suhi Sadje, lupinasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Bolero, instant pijača Pijače, sok 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
150 Puran, belo meso Perutnina 201 105 33 3 123 0 0 0 0  
300 Skuta Mleko in mlečni izdelki 210 237 39 1.5 15 10.5 10.5 0 0  
250 Buče Zelenjava, plod 37.5 237.5 1.5 0 0 8.5 6.8 1.8 1.3  
0 Svinjina, nemastna Meso in mesni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Leča, suha Stročnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Grah, zrnje Stročnice, sveže 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Fižol, sveži Stročnice, sveže 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 grah v pločevinki natureta Stročnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Jogurt Ego, 1,6 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Fižol, beli, suhi Stročnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Fižol, rdeči, suhi Stročnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Hruška, cela Sadje, pečkasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 wasa (polnozrnat) Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Sunny bisk Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 grah v pločevinki natureta Stročnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Hrenovka iz perutninskega mesa (Perutnina Ptuj) Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 1012.2 1818.8 134.1 25.9 164.4 59.5 53.4 5.5 12.7  
 
Ime obroka Barbapapa-nedelja XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.01252 seconds