Jedilnik
    E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
        sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
Čas Obrok (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
08:00:00 obrok 1; 8.12.05 267.4 110.5 16.4 10.4 7.5 27.2 18.1 3 9.6
08:00:00 obrok 3; (8.12.05) 505.1 322.3 39.1 22.5 884 39.2 2.8 36.4 5
08:00:00 obrok 5; (8.12.05) 188 101 20 2 0 22.5 1 21.5 2.6
08:00:00 obrok 4; (8.12.05) 147.3 266.8 14.2 2 27.6 20.6 0.4 20.2 4.5
08:00:00 obrok 2; (8.12.05) 233 37.6 11 7.4 26 30.9 10.4 20.5 2.6
Skupaj : 1340.8 838.2 100.7 44.3 945.1 140.4 32.7 101.6 24.3
 
Ime jedilnika 8.12.05 XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.05152 seconds