Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
200 Sir sveži, skuta posn. Mleko in mlečni izdelki 144 164 24.8 2.8 8 5.4 5.4 0 0  
500 Jogurt Ego, 1,6 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 215 375 16.5 8 0 19.5 19.5 0 0  
0 Jogurt, 3,2 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Puran, belo meso Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Tuna Ribe 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Lignji Glavonožci 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
160 Tunina v olju Ribe v pločevinki 459.2 88 36.5 35.2 104 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Fižol, beli, suhi Stročnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Riž, glaziran Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Makaroni Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Sojini špageti (natura) Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Špageti Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kruh, pšenični, beli Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Ohrovt Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Zelje, glavnato, belo Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Motovilec Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Solata, zelena Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Špinača Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Brokoli Zelenjava, cvetna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kumare Zelenjava, plod 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Paprika, rumena Zelenjava, plod 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Paprika, zelena Zelenjava, plod 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Por Zelenjava, čebulice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Pesa Zelenjava, koreninice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Korenje Zelenjava, koreninice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Repa Zelenjava, koreninice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Koleraba, rumena Zelenjava, koreninice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Krompir Zelenjava, gomoljnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Pesa, kuhana Zelenjava, izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kumarice, kisle Zelenjava, izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Zelje, kislo Zelenjava, izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Repa, kisla Zelenjava, izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
50 Paprika, kisla Zelenjava, izdelki 7.5 45 0.4 0.3 0 0.9 0.7 0.2 1  
0 Šampinjoni, gojeni Gobe 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Pomaranča Sadje, agrumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Grozdje, belo Sadje, jagodičevje 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Jagode Sadje, jagodičevje 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Hruška, cela Sadje, pečkasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Jabolko, celo Sadje, pečkasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Breskev Sadje, koščičasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Marelica Sadje, koščičasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Ananas Sadje, tropsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Banane Sadje, tropsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Lubenica Sadje, drugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Rozine Sadje, suho 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Pomarančni, sveži sok Pijače, sok 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Sladkor, rjavi Sladkor in slaščice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Žvečilni gumi, slad. Sladkor in slaščice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Sojine testenine Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 amino pro 90 Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 mleko 0,5mm Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 825.7 672 78.2 46.3 112 25.8 25.6 0.2 1  
 
Ime obroka tignes 1 XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.0748 seconds