Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Čokolino Dodatki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 jogurt 1.3 maščobe Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Paradižnikovi špageti Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
60 Testenine graham Žita in izdelki iz žit 199.8 0 8.3 1.1 0 39.2 0 0 4.4  
0 Pesa Zelenjava, koreninice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Špinača Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Pšenični otrobi Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
100 Puran, cel Perutnina 143 72 20 7 60 0 0 0 0  
0 Govedina, nemastna Meso in mesni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Mleko, kravje, 1,8 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kivi Sadje, tropsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Jagode Sadje, jagodičevje 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Krompir Zelenjava, gomoljnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 whey protein (designer) Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Orehi, suhi Sadje, lupinasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Mandelj, suhi Sadje, lupinasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Lešnik, suhi Sadje, lupinasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Arašidi, surovi Sadje, lupinasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, celo Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Tunina v olju Ribe v pločevinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Rženi kosmiči Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 FRUCTAL multivitaminski sok Pijače, sok 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 342.8 72 28.3 8.1 60 39.2 0 0 4.4  
 
Ime obroka tomaz_kosilo2 XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.02294 seconds