Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
180 Govedina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 214 65 18.8 15.4 68 0 0 0 0  
360 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
340 Banane Sadje, tropsko 79 71 1.1 0.3 0 19.2 16.2 3 3.4  
150 piščanec, prsi, samo meso, pečeno Perutnina 165 65.3 31 3.6 85 0 0 0 0  
80 Polnozrnat kruh (korngold) Žita in izdelki iz žit 221 0 6.5 4 0 36 0 0 7.5  
240 Mleko, kravje, 1,5 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 46 88 3.4 1.5 0 4.8 4.8 0 0  
140 ovseni kosmiči Knusperone-mehki Žita in izdelki iz žit 372 0 13.5 7 1.3 58.7 0.7 0 10  
160 Riž basmati (HOFER) Žita in izdelki iz žit 351 0 8 1.5 0 77 0 0 1  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 2814.5 937.6 175.9 92.7 2123.7 311 67.6 10.2 33.2  
 
Ime obroka marer81-dan XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.0976 seconds