Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
50 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 222 40 8 2 0 43 2 41 5.1  
200 Banane Sadje, tropsko 79 71 1.1 0.3 0 19.2 16.2 3 3.4  
200 Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5  
60 Tuna Calvo-v lastnem soku Ribe v pločevinki 101 0 24 0.6 10 0 0 0 0  
15 Sport musli-ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 345 0 10.5 9 0 56.1 20 36 11.8  
120 Frutabela - Jagoda, Žita, Jogurt Žita in izdelki iz žit 470 0 5 17 0 76 0 0 0  
45 Knusperone Ovseni Kosmiči HOFER Žita in izdelki iz žit 352 0 13.5 7 0 58.7 0 0 0  
150 Mleko, kravje, 1,5 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 46 88 3.4 1.5 0 4.8 4.8 0 0  
150 Sladka čili omaka Pantai Dodatki 189 0 1.1 0.2 0 45.8 36.9 0 0  
80 Špageti, polnozrnati (Divella) Žita in izdelki iz žit 330 0 12 2.2 0 65.5 2.5 0 6  
40 Puranja šunka-Perutnina Ptuj-Fit and Slim Meso in mesni izdelki 91 0 15 3 0 1 0 0 0  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 1784.7 486 58.8 32.6 6 319 105.4 31.9 18.9  
 
Ime obroka fizioterapevt-eX7BRMeE XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.05479 seconds