Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
180 Mleko, kravje, 1,4 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 45 88 3.3 1.4 0 4.9 4.9 0 0  
20 Sir, gauda Mleko in mlečni izdelki 392 37 26 32 105 0 0 0 0  
50 Hrenovke (gov. + svinj.) Meso in mesni izdelki 320 54 11.1 28.9 50 2.2 0 2.2 0  
0 Tuna Ribe 225 62 21.5 15.5 52 0 0 0 0  
0 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
60 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 222 40 8 2 0 43 2 41 5.1  
100 Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5  
80 Jabolko, celo Sadje, pečkasto 40 87 0 0 0 10 10 0 2.3  
100 Banane Sadje, tropsko 79 71 1.1 0.3 0 19.2 16.2 3 3.4  
0 Testenine graham Žita in izdelki iz žit 333 0 13.8 1.8 0 65.4 0 0 7.4  
500 jogurt 1.3 maščobe Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.3 1.3 4.2 4.9 0 0 0  
60 whey protein Dodatki k prehrani 374 0 78 5 0 10 3.4 0 0  
0 Jogurt,sadni 1,3 LIGHT Mleko in mlečni izdelki 69 0 3.1 1.1 0 11.6 0 0 0  
300 piščanec, prsi, samo meso, pečeno Perutnina 165 65.3 31 3.6 85 0 0 0 0  
50 piščanec, prsi, samo meso, surovo Perutnina 110 74.8 23 1 58 0 0 0 0  
5 Kreatin Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
60 Riž, Bali, Dolgozrnati Žita in izdelki iz žit 346 0 7.5 1.2 0 76.3 0.5 0 1.3  
80 ovseni kosmiči (Bluetenzarte) Žita in izdelki iz žit 339 0 14.8 6.4 0 55.6 1.2 0 10.6  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 2055.8 686.7 207.8 51.6 351 185.9 39.7 28.7 19.1  
 
Ime obroka fizioterapevt-sCAp2rh XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.05402 seconds