Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Mleko, kravje, 3,2 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 61 88 3.3 3.2 13 4.7 4.7 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 116 74 21.8 3.2 69 0 0 0 0  
100 Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
200 Testenine graham Žita in izdelki iz žit 333 0 13.8 1.8 0 65.4 0 0 7.4  
0 Paradižnikovi špageti Žita in izdelki iz žit 359 0 11.8 1 0 75.8 0 0 7.1  
0 Sport musli-ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 345 0 10.5 9 0 56.1 20 36 11.8  
50 RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 107.2 0 25 0.8 0 0 0 0 0  
0 Fileti Skuše v lastnem soku (Delamaris) Ribe v pločevinki 184 0 16.4 12.7 0 1 0 0 0  
0 Fileti Skuše v paradižnikovi omaki (Delamaris) Ribe v pločevinki 150 0 14 10 0 0 1 0 0  
0 Riž, Bali, Dolgozrnati Žita in izdelki iz žit 346 0 7.5 1.2 0 76.3 0.5 0 1.3  
0 Koščki tuna v oljčnem olju (hofer) Ribe v pločevinki 195 0 26.3 10 0 0 0 0 0  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 733.6 96 41.2 4.1 0 133 2.2 0 16.3  
 
Ime obroka kosilo XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.07571 seconds