Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
0 Olje, olivno Maščobna živila 899 0 0 99.9 0 0 0 0 0  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Zelje, kislo Zelenjava, izdelki 20 92 2 0.3 0 3 0 3 1.5  
0 Rozine Sadje, suho 246 21 1.1 0 0 64.4 64.4 0 6.8  
0 Arašidi, surovi Sadje, lupinasto 570 4 24.3 49 0 8.6 3.1 5.5 8.1  
0 mleko 0,5mm Mleko in mlečni izdelki 36 40 3.2 0.5 1.5 4.6 2 2.6 0  
0 Laneno seme Semena 497 0 24.4 41.5 0 2 0.5 0 31  
0 Omega 3, 500mg Dodatki k prehrani 4.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0  
0 ovseni kosmiči NATURA Žita in izdelki iz žit 343 0 12.5 7 0 63.3 0 0.7 5.4  
0 Bolero, instant pijača Pijače, sok 1.7 0 0 0 0 0.2 0 0 0  
250 Sveži sir z drobnjakom (Cottaga Cheese, Milfina) Mleko in mlečni izdelki 72 0 11.1 0.9 0 4.4 0.6 0 1.4  
0 Sveži sir 20% m.m. (Cottage Cheese, Milfina) Mleko in mlečni izdelki 106 0 12.8 4.8 0 2.5 0 0 0  
0 piščanec, prsi, samo meso, surovo Perutnina 110 74.8 23 1 58 0 0 0 0  
0 riž, rjavi, dolgozrnati, surovi Žita in izdelki iz žit 370 10.4 7.9 2.9 0 77.2 0 0 3.5  
0 One a day-vitamini+minerali Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kefir Krepki suhec Mleko in mlečni izdelki 46 90 3 1 0 4 0 0 0  
0 Probiotični jogurt Milfina Mleko in mlečni izdelki 54 0 3 1 0 7 0 0 0  
0 špageti, polmoz.barilla integrali surovi Žita in izdelki iz žit 337 0 12.5 2 0 67 0 0 0  
0 Mozzarella light Mleko in mlečni izdelki 165 0 20.5 8.5 0 1.5 1.5 0 0  
0 Hofer skuta Mleko in mlečni izdelki 102 0 17 2.5 0 3 0 0 0  
0 naturally more butter1 Dodatki k prehrani 169 0 10 11 0 2 0 0 0  
0 Peanut Butter Naturally More Dodatki k prehrani 530 0 31.3 34.4 0 25 0 0 0  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 180 0 27.8 2.3 0 11 1.5 0 3.5  
 
Ime obroka Cottage Cheese XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.08389 seconds