Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Govedina, nemastna Meso in mesni izdelki 128 72 20.7 5.1 68 0 0 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 116 74 21.8 3.2 69 0 0 0 0  
0 Postrv, potočna Ribe 86 80 14.7 3 55 0 0 0 0  
33 Kokošje, rumenjak Jajca 361 50 16 33 1300 0 0 0 0  
225 Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0  
0 Olje, olivno Maščobna živila 899 0 0 99.9 0 0 0 0 0  
30 Ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 372 10 8 7.5 0 72.8 0 72.8 7  
0 Kruh, pšenični, beli Žita in izdelki iz žit 234 40 8 2 0 46 3 43 2.7  
0 Jabolko, celo Sadje, pečkasto 40 87 0 0 0 10 10 0 2.3  
0 Laneno olje Maščobna živila 492 0 24 35 0 6 0 0 0  
0 LCA jogurt Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.8 0 0 7.7 3 4.7 0  
0 mleko 0,5mm Mleko in mlečni izdelki 36 40 3.2 0.5 1.5 4.6 2 2.6 0  
0 Maltodextrin Dodatki k prehrani 400.8 0 0.2 0 0 100 0.1 99.9 0  
0 Tuna Calvo-v lastnem soku Ribe v pločevinki 101 0 24 0.6 10 0 0 0 0  
0 Muesli (Venosta) - čokolada Žita in izdelki iz žit 377 0 10.7 8.9 0 63.5 0 0 0  
0 Ribje olje Maščobna živila 900 0 0 100 0 0 0 0 0  
0 Glukoza Dodatki k prehrani 400 0 0 0 0 100 0 0 0  
0 Laneno seme Maščobna živila 497 0 24.4 41.5 0 2 0 0 0  
0 Mandeljni suhi Maščobna živila 565 0 16.9 53.5 0 4.3 0 0 0  
40 ALL STARS HY-PRO 85 Dodatki k prehrani 362 0 82.4 2.4 0 2.7 0 0 0  
0 Skuta hofer Mleko in mlečni izdelki 94 0 14 2 0 3 3 0 0  
0 Sir Lahka Livada Meso in mesni izdelki 303 0 30 19 0 0 0 0 0  
0 naturally more butter1 Dodatki k prehrani 169 0 10 11 0 2 0 0 0  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 474.5 217.5 65.4 14.1 429 22.9 0 21.8 2.1  
 
Ime obroka d1_1 5B,1R,30kosm,50w,zel+toma XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.09325 seconds