Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Sir sveži, skuta Mleko in mlečni izdelki 95 79 14 3 10 3 3 0 0  
0 Skuta Mleko in mlečni izdelki 70 79 13 0.5 5 3.5 3.5 0 0  
0 Jogurt, 3,2 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 61 8.8 3.5 3.2 13 4.7 4.7 0 0  
0 Mleko, kravje, 1,8 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 49 88 3.5 1.8 3 5 5 0 0  
0 Mleko, kravje, 3,2 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 61 88 3.3 3.2 13 4.7 4.7 0 0  
0 Sir, edamec Mleko in mlečni izdelki 345 40 30 25 83 0 0 0 0  
0 Govedina, nemastna Meso in mesni izdelki 128 72 20.7 5.1 68 0 0 0 0  
0 Govedina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 214 65 18.8 15.4 68 0 0 0 0  
0 Govedina, mastna Meso in mesni izdelki 326 52 15.8 29.2 65 0 0 0 0  
0 Svinjina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 280 59 16 24 60 0 0 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 116 74 21.8 3.2 69 0 0 0 0  
0 Puran, belo meso Perutnina 134 70 22 2 82 0 0 0 0  
0 Losos Ribe 217 64 22.5 13.4 35 0 0 0 0  
0 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
0 Kokošje, rumenjak Jajca 361 50 16 33 1300 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0  
0 Olje, olivno Maščobna živila 899 0 0 99.9 0 0 0 0 0  
0 Riž, glaziran Žita in izdelki iz žit 349 13 7 1 0 78 0 78 2.4  
0 Ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 372 10 8 7.5 0 72.8 0 72.8 7  
0 Pšenični otrobi Žita in izdelki iz žit 206 8 14.1 5.5 0 26.8 3.8 23 44  
0 Makaroni Žita in izdelki iz žit 350 10 12 2 0 71 5 66 2  
0 Kruh, pšenični, beli Žita in izdelki iz žit 234 40 8 2 0 46 3 43 2.7  
0 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 222 40 8 2 0 43 2 41 5.1  
0 Blitva Zelenjava listna 12 94 1.3 0.1 0 1.5 1.5 0 1.2  
0 Zelje, glavnato, belo Zelenjava listna 22 90 1.9 0.1 0 3.8 3.7 0.1 2.7  
0 Zelje, kitajsko Zelenjava listna 12 95 1 0 0 2 0 2 2.5  
0 Solata, glavnata Zelenjava listna 12 96 1 0.4 0 1.2 1.2 0 1.5  
0 Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5  
0 Špinača Zelenjava listna 12 92 2 0 0 1 0 1 2.2  
0 Buče Zelenjava, plod 15 95 0.6 0 0 3.4 2.7 0.7 0.5  
0 Kumare Zelenjava, plod 14 96 0.7 0.5 0 1.8 1.8 0 0.4  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Čebula, bela Zelenjava, čebulice 35 87 0.9 0 0 8.5 8.5 0 3.1  
0 Pesa Zelenjava, koreninice 36 89 2 0 0 7 2 5 2.6  
0 Korenje Zelenjava, koreninice 36 91 1 0 0 8 8 0 3.2  
0 Paradižnik, mezga Zelenjava, izdelki 39 87 1.7 0 0 7 5 2 2.3  
0 Limona Sadje, agrumi 12 91 0 0 0 3 2 1 1.8  
0 Pomaranča Sadje, agrumi 35 86 0.9 0 0 5.8 5.8 0 2  
0 Jagode Sadje, jagodičevje 26 89 0.6 0 0 6.2 6.2 0 2.2  
0 Jabolko, celo Sadje, pečkasto 40 87 0 0 0 10 10 0 2.3  
0 Breskev Sadje, koščičasto 37 86 0.6 0 0 9.1 9.1 0 1.4  
0 Nektarina Sadje, koščičasto 50 80 0.9 0 0 12.4 12.4 0 2.4  
0 Lešnik, suhi Sadje, lupinasto 701 6 14 69 0 6 2 4 6.1  
0 Mandelj, suhi Sadje, lupinasto 565 5 16.9 53.5 0 4.3 4.3 0 14.3  
0 Gorčica Dodatki 75 80 4.7 4.4 0 6.4 0 6.4 1  
0 Goveja juha, konc. Dodatki 351 1 11.4 25.1 0 17.4 0 0 0  
0 Žvečilni gumi, slad. Sladkor in slaščice 280 4 0 0 0 70 70 0 0  
0 Laneno olje Maščobna živila 492 0 24 35 0 6 0 0 0  
0 Kakav - pepino Dodatki 353 0 5.2 1.8 0 74.6 71.3 3.3 7.1  
0 Maltodextrin Dodatki k prehrani 400.8 0 0.2 0 0 100 0.1 99.9 0  
0 Musli - spar Žita in izdelki iz žit 353 0 9.6 8.5 0 59.5 0 0 0  
0 Whey 100% ISO Whey Biotech čokolada Dodatki k prehrani 377 0 81.5 5.1 0 3.9 0 0 0  
0 Riž, Bali, rjavi Žita in izdelki iz žit 343 16 8 2 0 71 1 70 4  
14 Omega 3, 500mg Dodatki k prehrani 4.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0  
0 Musli BIO Natura Žita in izdelki iz žit 335 0 9.1 7.6 0 57.5 0 0 10  
0 ovseni kosmiči Kolln flocken Žita in izdelki iz žit 355 0 14.5 7.4 0 57.5 56.3 1.2 4.9  
0 piščančje prsi v ovitku Perutnina 89 0 20 1 0 0 0 0 0  
0 Sport musli-ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 345 0 10.5 9 0 56.1 20 36 11.8  
0 RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 107.2 0 25 0.8 0 0 0 0 0  
0 ovseni kosmiči NATURA Žita in izdelki iz žit 343 0 12.5 7 0 63.3 0 0.7 5.4  
0 whey protein (MAXXimum) Dodatki k prehrani 350 0 79 1 0 10 0 0 0  
0 beljak Jajca 16 0 4 0 0 0 0 0 0  
0 Hrenovka iz perutninskega mesa (Perutnina Ptuj) Perutnina 81 0 12.5 1 0 5 0 0 0  
0 Goveji zrezek, zamrznjen (Hofer) Meso in mesni izdelki 121 0 19 5 0 0 0 0 0  
0 Sveži sir, manj masten (Cottage Cheese, Milfina) Mleko in mlečni izdelki 72 0 11.1 0.9 0 4.4 0.6 0 1.4  
0 THE Whey (The Nutrition) Dodatki k prehrani 402.7 0 97.7 6.7 0 5.9 0 0 0  
0 Probiotični napitek (jabolko) Mleko in mlečni izdelki 45 0 2.6 0.1 0 8.4 0 0 0  
0 ovseni otrobi Haferkleie Žita in izdelki iz žit 310 0 18 7 0 41.5 0 0.5 19  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 0.6 0 0 0.1 0 0 0 0 0  
 
Ime obroka 08D-3-ribje7 XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.19302 seconds