Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Čokoladno ml., polnom. Mleko in mlečni izdelki 92 81 4 4 14 10 10 0 0  
0 Sir sveži, skuta Mleko in mlečni izdelki 95 79 14 3 10 3 3 0 0  
0 Sir sveži, skuta posn. Mleko in mlečni izdelki 72 82 12.4 1.4 4 2.7 2.7 0 0  
0 Skuta Mleko in mlečni izdelki 70 79 13 0.5 5 3.5 3.5 0 0  
0 Smetana, sladka 30 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 293 64 22 30 111 1 2.9 0 0  
0 Smetana, kisla 20 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 206 72 2.8 25 66 3.9 3.9 0 0  
0 Smetana, kisla, 10 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 119 82 3 10 43 4.5 4.5 0 0  
0 Jogurt, sadni, posn. ml. Mleko in mlečni izdelki 99 75 1 1.1 4 18.6 18.6 0 0  
0 Jogurt Ego, 1,6 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 43 75 3.3 1.6 0 3.9 3.9 0 0  
0 Jogurt, 3,2 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 61 8.8 3.5 3.2 13 4.7 4.7 0 0  
0 Mleko, kravje, 1,8 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 49 88 3.5 1.8 3 5 5 0 0  
0 Sir, ementalec Mleko in mlečni izdelki 386 36 30 30 92 0 0 0 0  
0 Sir, edamec Mleko in mlečni izdelki 345 40 30 25 83 0 0 0 0  
150 Govedina, nemastna Meso in mesni izdelki 128 72 20.7 5.1 68 0 0 0 0  
0 Govedina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 214 65 18.8 15.4 68 0 0 0 0  
0 Govedina, mastna Meso in mesni izdelki 326 52 15.8 29.2 65 0 0 0 0  
0 Teletina, nemastna Meso in mesni izdelki 113 72 21.3 3.1 68 0 0 0 0  
0 Teletina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 160 70 19.1 9.3 68 0 0 0 0  
0 Teletina, mastna Meso in mesni izdelki 204 66 18.1 14.6 0 0 0 0 0  
0 Hrenovke (gov. + svinj.) Meso in mesni izdelki 320 54 11.1 28.9 50 2.2 0 2.2 0  
0 Piščanec, cel Perutnina 230 64 17.6 17.7 98 0 0 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 116 74 21.8 3.2 69 0 0 0 0  
0 Piščanec, temno meso Perutnina 126 74 19.1 5.5 110 0 0 0 0  
0 Puran, cel Perutnina 143 72 20 7 60 0 0 0 0  
0 Puran, belo meso Perutnina 134 70 22 2 82 0 0 0 0  
0 Puran, temno meso Perutnina 186 69 20.9 11.2 82 0 0 0 0  
0 Hrenovke, piščančje Perutnina 258 57 12.9 19.6 100 6.8 0 6.8 0  
0 Postrv, potočna Ribe 86 80 14.7 3 55 0 0 0 0  
0 Oslič Ribe 71 82 17 0.3 46 0.1 0 0.1 0  
0 Sardela Ribe 98 75 17.4 3.2 60 0 0 0 0  
0 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
0 Kokošje, rumenjak Jajca 361 50 16 33 1300 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0  
0 Olje, olivno Maščobna živila 899 0 0 99.9 0 0 0 0 0  
0 Fižol, beli, suhi Stročnice 271 11 21.4 1.6 0 45.5 2.8 42.7 25.4  
0 Fižol, rdeči, suhi Stročnice 273 12 19.1 1.1 0 49.8 3.6 46.2 21.6  
0 Riž, neglaziran Žita in izdelki iz žit 329 12 7 2 0 72 1 71 8  
0 Riž, glaziran Žita in izdelki iz žit 349 13 7 1 0 78 0 78 2.4  
0 Pšenična m., črna Žita in izdelki iz žit 327 14 12.8 2 0 68.8 1.9 66.9 7.5  
0 Pšenična m., polbela Žita in izdelki iz žit 337 14 11.3 1.2 0 74.8 1.5 73.3 3  
0 Koruzna moka Žita in izdelki iz žit 368 12 7.8 2.6 0 76.8 0 76.8 0.7  
0 Ržena moka Žita in izdelki iz žit 333 13 8 1 0 73 5 68 5  
0 Koruzni zdrob Žita in izdelki iz žit 368 12 7.8 2.6 0 76.8 0 76.8 0.7  
0 Koruzni kosmiči Žita in izdelki iz žit 368 3 8.6 1.6 0 85.1 7.4 77.7 11  
0 Ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 372 10 8 7.5 0 72.8 0 72.8 7  
0 Makaroni Žita in izdelki iz žit 350 10 12 2 0 71 5 66 2  
0 Špageti Žita in izdelki iz žit 378 11 13.6 1 0 84 2.7 81.3 0  
0 Kruh, graham Žita in izdelki iz žit 206 40 7 2 0 40 1 39 8.5  
0 Kruh, pšenični, beli Žita in izdelki iz žit 234 40 8 2 0 46 3 43 2.7  
0 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 222 40 8 2 0 43 2 41 5.1  
0 Prepečenec, beli Žita in izdelki iz žit 354 10 11.6 1.9 0 77.5 2.6 74.9 3.4  
0 Kruh, koruzni Žita in izdelki iz žit 220 54 4.7 8.8 0 31 0 31 0  
0 Blitva Zelenjava listna 12 94 1.3 0.1 0 1.5 1.5 0 1.2  
0 Ohrovt Zelenjava listna 26 90 3.3 0.1 0 3.3 3.3 0 3.1  
0 Zelje, glavnato, belo Zelenjava listna 22 90 1.9 0.1 0 3.8 3.7 0.1 2.7  
0 Radič, rdeči Zelenjava listna 12 95 1.2 0 0 1.7 1.7 0 2.5  
0 Radič, zeleni Zelenjava listna 24 90 1.8 0.5 0 3.2 3 0.2 3.1  
0 Solata, glavnata Zelenjava listna 12 96 1 0.4 0 1.2 1.2 0 1.5  
100 Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5  
0 Špinača Zelenjava listna 12 92 2 0 0 1 0 1 2.2  
0 Brokoli Zelenjava, cvetna 25 90 3 0.4 0 2.5 2.5 0 3.6  
0 Cvetača, cvet Zelenjava, cvetna 25 90 3.2 0.2 0 2.7 2.4 0.3 2.7  
0 Fižol, sveži Stročnice, sveže 143 65 10.1 1.5 0 21.8 0 0 0  
0 Kumare Zelenjava, plod 14 96 0.7 0.5 0 1.8 1.8 0 0.4  
0 Paprika, rumena Zelenjava, plod 22 93 0.2 0.3 0 5 4.9 0.1 0.9  
0 Paprika, zelena Zelenjava, plod 16 94 0.5 0.3 0 3.1 2.8 0.3 1.2  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Čebula, bela Zelenjava, čebulice 35 87 0.9 0 0 8.5 8.5 0 3.1  
0 Česen Zelenjava, čebulice 136 64 6 0 0 28 22 6 0.9  
0 Pesa Zelenjava, koreninice 36 89 2 0 0 7 2 5 2.6  
0 Korenje Zelenjava, koreninice 36 91 1 0 0 8 8 0 3.2  
0 Krompir Zelenjava, gomoljnice 87 76 2.1 0.1 0 20.8 0.5 20.3 2.1  
0 Kumarice, kisle Zelenjava, izdelki 10 95 0.5 0.2 0 2 2 0 0.5  
0 Limona Sadje, agrumi 12 91 0 0 0 3 2 1 1.8  
0 Mandarina Sadje, agrumi 34 87 0.9 0 0 8 8 0 1.9  
0 Pomaranča Sadje, agrumi 35 86 0.9 0 0 5.8 5.8 0 2  
0 Borovnice Sadje, jagodičevje 56 85 0.6 0.6 0 14.3 14.3 0 0  
0 Jagode Sadje, jagodičevje 26 89 0.6 0 0 6.2 6.2 0 2.2  
0 Maline Sadje, jagodičevje 25 83 0.9 0 0 5.6 5.6 0 7.4  
0 Hruška, cela Sadje, pečkasto 29 60 0.2 0 0 7.6 7.6 0 0  
0 Jabolko, celo Sadje, pečkasto 40 87 0 0 0 10 10 0 2.3  
0 Marelica Sadje, koščičasto 28 86 0.6 0 0 6.7 6.7 0 2.1  
0 Češnje Sadje, koščičasto 48 86 0.8 0.1 0 11.7 11.7 0 1.3  
0 Slive Sadje, koščičasto 38 84 0.6 0 0 9.6 9.6 0 2.1  
0 Ananas Sadje, tropsko 46 84 0.5 0 0 11.6 11.6 0 1.2  
0 Banane Sadje, tropsko 79 71 1.1 0.3 0 19.2 16.2 3 3.4  
0 Kivi Sadje, tropsko 40 83 1 0 0 9 7 2 1  
0 Rozine Sadje, suho 246 21 1.1 0 0 64.4 64.4 0 6.8  
0 Fige Sadje, suho 213 17 3.6 0 0 52.9 52.9 0 18.5  
0 Arašidi, praženi Sadje, lupinasto 570 4 24.3 49 0 8.6 3.1 5.5 8.1  
0 Arašidi, surovi Sadje, lupinasto 570 4 24.3 49 0 8.6 3.1 5.5 8.1  
0 Marmelada, mešana Marmelada, džem 261 28 0.1 0 0 69.5 69.5 0 0.7  
0 Džem Marmelada, džem 261 30 0.6 0 0 69 69 0 1  
0 Kis, jabolčni Dodatki 13 94 0 0 0 5.3 5.3 0 0  
0 Kis, vinski Dodatki 14 0 0 0 0 5.6 5.6 0 0  
0 Sladkor, kristalni Sladkor in slaščice 400 0 0 0 0 99.9 99.9 0 0  
0 Sladkor, rjavi Sladkor in slaščice 380 2 0 0 0 95 95 0 0  
0 Bonboni, trdi Sladkor in slaščice 386 1 0 0 0 97 97 0 0  
0 Žvečilni gumi, slad. Sladkor in slaščice 280 4 0 0 0 70 70 0 0  
0 Čokolada, mlečna Sladkor in slaščice 528 1 9 32 10 51 51 0 3.6  
0 Čokolada, z lešniki Sladkor in slaščice 610 3 12 50 5 28 26 2 4.8  
0 Laneno olje Maščobna živila 492 0 24 35 0 6 0 0 0  
0 LCA jogurt Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.8 0 0 7.7 3 4.7 0  
0 Jogurt Danone (jagoda) Mleko in mlečni izdelki 38 0 3.5 0.1 0 5.8 3 2.8 0  
0 whey protein (designer) Dodatki k prehrani 375 0 75 6 125 8 2 6 0  
0 Testenine graham Žita in izdelki iz žit 333 0 13.8 1.8 0 65.4 0 0 7.4  
0 jogurt 1.3 maščobe Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.3 1.3 4.2 4.9 0 0 0  
0 Musli - spar Žita in izdelki iz žit 353 0 9.6 8.5 0 59.5 0 0 0  
0 Zdenka sir-light Mleko in mlečni izdelki 138 0 16 5.6 0 6 0 0 0  
0 Whey 100% ISO Whey Biotech čokolada Dodatki k prehrani 377 0 81.5 5.1 0 3.9 0 0 0  
0 Riž, Bali, rjavi Žita in izdelki iz žit 343 16 8 2 0 71 1 70 4  
0 LCA jogurt, Spar Mleko in mlečni izdelki 44 88 4 0 0 6 5 2 2  
0 Omega 3, 500mg Dodatki k prehrani 4.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0  
0 Perutnina Ptuj-pečen piščančji file Perutnina 116 0 24.5 2 0 0 0 0 0  
0 whey protein Dodatki k prehrani 374 0 78 5 0 10 3.4 0 0  
0 LCA Jogurt Vita Mleko in mlečni izdelki 80 0 4.2 0.1 1.7 15.5 0 0 0  
0 Musli BIO Natura Žita in izdelki iz žit 335 0 9.1 7.6 0 57.5 0 0 10  
0 piščančje prsi v ovitku Perutnina 89 0 20 1 0 0 0 0 0  
0 prepečenec polnozrnati Žita in izdelki iz žit 379 7 12 0.5 0.2 69.2 10 59.2 7  
0 Sport musli-ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 345 0 10.5 9 0 56.1 20 36 11.8  
0 Jogurt,sadni 1,3 LIGHT Mleko in mlečni izdelki 69 0 3.1 1.1 0 11.6 0 0 0  
0 LCA jogurt (breskev) Mleko in mlečni izdelki 60 0 4 1.3 5.8 8.2 0 0 0  
0 RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 107.2 0 25 0.8 0 0 0 0 0  
0 Whey Champion Nutrition Čoko Dodatki k prehrani 403 0 71.3 6 35 12.4 0 0 0  
0 Turistična pašteta Ribe v pločevinki 199 0 10.4 14.5 0 6.8 0 0 0  
0 Whey Cream Dodatki k prehrani 368 0 90 0 0 0 0 0 0  
0 whey protein (MAXXimum) Dodatki k prehrani 350 0 79 1 0 10 0 0 0  
0 med Dodatki 305 0 0 0 0 0 81 0 0  
0 Tuna RIO mare v olivnem olju Ribe v pločevinki 403 0 17.5 37 0 0 0 0 0  
0 Jogurt vanilija, AB kultura 0.1% mm Mleko in mlečni izdelki 39 0 3.4 0.1 0 6 0 0 0  
0 beljak Jajca 16 0 4 0 0 0 0 0 0  
0 nutella Sladkor in slaščice 536 0 5 32 0 57 0 0 0  
0 Muesli ploščice, Corny (brez dodanega sladkorja) brez 329 0 6.5 8.4 0 69.5 0 0 0  
0 Hrenovka iz perutninskega mesa (Perutnina Ptuj) Perutnina 81 0 12.5 1 0 5 0 0 0  
0 Cedevita, lahka Pijače, sok 230 0 0 0 0 82 0 0 0  
0 Fileti Skuše v lastnem soku (Delamaris) Ribe v pločevinki 184 0 16.4 12.7 0 1 0 0 0  
0 Sveži sir, manj masten (Cottage Cheese, Milfina) Mleko in mlečni izdelki 72 0 11.1 0.9 0 4.4 0.6 0 1.4  
0 THE Whey (The Nutrition) Dodatki k prehrani 402.7 0 97.7 6.7 0 5.9 0 0 0  
0 Topleni sir Happy Cow, lističi Mleko in mlečni izdelki 172 0 20 8 0 5 0 0 0  
0 Sveži sir z drobnjakom (Cottaga Cheese, Milfina) Mleko in mlečni izdelki 72 0 11.1 0.9 0 4.4 0.6 0 1.4  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 206 204 32.2 7.8 102 2.2 2.2 0 1.5  
 
Ime obroka 07 Meso!150, z solata. XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.06686 seconds