Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Kefir Mleko in mlečni izdelki 60 99 3 4 10 3 3 0 0  
400 Mleko, kravje, 1,4 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 45 88 3.3 1.4 0 4.9 4.9 0 0  
0 Sir, mozzarella Mleko in mlečni izdelki 224 60 19.9 16.1 97 0 0 0 0  
0 Zelje, kitajsko Zelenjava listna 12 95 1 0 0 2 0 2 2.5  
250 Špinača Zelenjava listna 12 92 2 0 0 1 0 1 2.2  
0 Paprika, zelena Zelenjava, plod 16 94 0.5 0.3 0 3.1 2.8 0.3 1.2  
250 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
400 Kumarice, kisle Zelenjava, izdelki 10 95 0.5 0.2 0 2 2 0 0.5  
0 Šampinjoni, gojeni Gobe 16 93 2.3 0.4 0 1 1 0 2.5  
120 Šink Wellnes lahki (Perutnina Ptuj) Perutnina 93 0 16.5 3 0 0.5 0 0 0  
0 Sir Šmarski Rok Mleko in mlečni izdelki 287 50 31 17 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0  
0 Perutnina Ptuj-pečen piščančji file Perutnina 116 0 24.5 2 0 0 0 0 0  
65 RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 107.2 0 25 0.8 0 0 0 0 0  
0 Sirni namaz, 20 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 174 65 20 10 35 1 1 0 0  
40 Smetana, kisla 20 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 206 72 2.8 25 66 3.9 3.9 0 0  
0 Smetana, kisla, 10 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 119 82 3 10 43 4.5 4.5 0 0  
0 Olje, olivno Maščobna živila 899 0 0 99.9 0 0 0 0 0  
0 Majoneza Maščobna živila 732 11 1 80 77 2 1 1 0  
20 Gorčica Dodatki 75 80 4.7 4.4 0 6.4 0 6.4 1  
0 Ajvar (Droga Portoroz) Dodatki 115 0 1.8 7.5 0 1 0 1 3  
0 Mandelj, suhi Sadje, lupinasto 565 5 16.9 53.5 0 4.3 4.3 0 14.3  
0 Bolero, instant pijača Pijače, sok 1.7 0 0 0 0 0.2 0 0 0  
150 Puran, belo meso Perutnina 134 70 22 2 82 0 0 0 0  
300 Skuta Mleko in mlečni izdelki 70 79 13 0.5 5 3.5 3.5 0 0  
250 Buče Zelenjava, plod 15 95 0.6 0 0 3.4 2.7 0.7 0.5  
0 Svinjina, nemastna Meso in mesni izdelki 161 70 20 9 60 0 0 0 0  
0 Leča, suha Stročnice 304 12 23.8 1 0 53.2 2.4 50.8 11.7  
0 Grah, zrnje Stročnice, sveže 67 79 5.8 0.4 0 10.6 4 6.6 5.2  
0 Fižol, sveži Stročnice, sveže 143 65 10.1 1.5 0 21.8 0 0 0  
0 grah v pločevinki natureta Stročnice 55.8 0 4.9 0 0 6 0 0 0  
0 Jogurt Ego, 1,6 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 43 75 3.3 1.6 0 3.9 3.9 0 0  
0 Fižol, beli, suhi Stročnice 271 11 21.4 1.6 0 45.5 2.8 42.7 25.4  
0 Fižol, rdeči, suhi Stročnice 273 12 19.1 1.1 0 49.8 3.6 46.2 21.6  
0 Hruška, cela Sadje, pečkasto 29 60 0.2 0 0 7.6 7.6 0 0  
0 wasa (polnozrnat) Žita in izdelki iz žit 310 0 11 8 0 61 1 60 16  
0 Sunny bisk Žita in izdelki iz žit 353 0 13.1 1.6 0 77.2 4.3 72.9 12.6  
0 grah v pločevinki natureta Stročnice 55.8 0 4.9 0 0 6 0 0 0  
0 Hrenovka iz perutninskega mesa (Perutnina Ptuj) Perutnina 81 0 12.5 1 0 5 0 0 0  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 1012.2 1818.8 134.1 25.9 164.4 59.5 53.4 5.5 12.7  
 
Ime obroka Barbapapa-nedelja XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.29269 seconds