Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
0 Perutnina Ptuj-pečen piščančji file Perutnina 116 0 24.5 2 0 0 0 0 0  
0 wasa (polnozrnat) Žita in izdelki iz žit 310 0 11 8 0 61 1 60 16  
0 Sladkor, kristalni Sladkor in slaščice 400 0 0 0 0 99.9 99.9 0 0  
0 Tuna Calvo-v lastnem soku Ribe v pločevinki 101 0 24 0.6 10 0 0 0 0  
0 whey protein (designer) Dodatki k prehrani 375 0 75 6 125 8 2 6 0  
0 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 222 40 8 2 0 43 2 41 5.1  
0 Ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 372 10 8 7.5 0 72.8 0 72.8 7  
0 Riž, neglaziran Žita in izdelki iz žit 329 12 7 2 0 72 1 71 8  
0 Maltodextrin Dodatki k prehrani 400.8 0 0.2 0 0 100 0.1 99.9 0  
0 Oslič Ribe 71 82 17 0.3 46 0.1 0 0.1 0  
0 Puran, belo meso Perutnina 134 70 22 2 82 0 0 0 0  
0 mleko 0,5mm Mleko in mlečni izdelki 36 40 3.2 0.5 1.5 4.6 2 2.6 0  
0 Skuta Mleko in mlečni izdelki 70 79 13 0.5 5 3.5 3.5 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0  
0 Testenine graham Žita in izdelki iz žit 333 0 13.8 1.8 0 65.4 0 0 7.4  
0 Prepečenec Integrale (Buitoni) Žita in izdelki iz žit 379 0 12.3 5.7 0 69.5 0 0 0  
0 Koruza, zrnje, suho Žita in izdelki iz žit 348 14 8.9 3.9 0 72.2 0 72.2 2  
0 Testenine graham Žita in izdelki iz žit 333 0 13.8 1.8 0 65.4 0 0 7.4  
0 Koruza, zrnje, suho Žita in izdelki iz žit 348 14 8.9 3.9 0 72.2 0 72.2 2  
0 Testenine graham Žita in izdelki iz žit 333 0 13.8 1.8 0 65.4 0 0 7.4  
0 Maltodextrin Dodatki k prehrani 400.8 0 0.2 0 0 100 0.1 99.9 0  
0 Pšenični otrobi Žita in izdelki iz žit 206 8 14.1 5.5 0 26.8 3.8 23 44  
0 Oslič Ribe 71 82 17 0.3 46 0.1 0 0.1 0  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
Ime obroka moja živila XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.10131 seconds