Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Sir sveži, skuta posn. Mleko in mlečni izdelki 72 82 12.4 1.4 4 2.7 2.7 0 0  
0 Jogurt Ego, 1,6 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 43 75 3.3 1.6 0 3.9 3.9 0 0  
200 Jogurt, 3,2 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 61 8.8 3.5 3.2 13 4.7 4.7 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 116 74 21.8 3.2 69 0 0 0 0  
100 Puran, belo meso Perutnina 134 70 22 2 82 0 0 0 0  
0 Tuna Ribe 225 62 21.5 15.5 52 0 0 0 0  
0 Lignji Glavonožci 77 81 16 1 0 1 0 1 0  
0 Tunina v olju Ribe v pločevinki 287 55 22.8 22 65 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0  
0 Fižol, beli, suhi Stročnice 271 11 21.4 1.6 0 45.5 2.8 42.7 25.4  
150 Riž, glaziran Žita in izdelki iz žit 349 13 7 1 0 78 0 78 2.4  
0 Makaroni Žita in izdelki iz žit 350 10 12 2 0 71 5 66 2  
0 Sojini špageti (natura) Žita in izdelki iz žit 338 10 26 1 0 53.4 5 66 7.4  
0 Špageti Žita in izdelki iz žit 378 11 13.6 1 0 84 2.7 81.3 0  
50 Kruh, pšenični, beli Žita in izdelki iz žit 234 40 8 2 0 46 3 43 2.7  
0 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 222 40 8 2 0 43 2 41 5.1  
0 Ohrovt Zelenjava listna 26 90 3.3 0.1 0 3.3 3.3 0 3.1  
100 Zelje, glavnato, belo Zelenjava listna 22 90 1.9 0.1 0 3.8 3.7 0.1 2.7  
0 Motovilec Zelenjava listna 20 94 2 0 0 3 0 3 2.5  
0 Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5  
0 Špinača Zelenjava listna 12 92 2 0 0 1 0 1 2.2  
0 Brokoli Zelenjava, cvetna 25 90 3 0.4 0 2.5 2.5 0 3.6  
0 Kumare Zelenjava, plod 14 96 0.7 0.5 0 1.8 1.8 0 0.4  
0 Paprika, rumena Zelenjava, plod 22 93 0.2 0.3 0 5 4.9 0.1 0.9  
0 Paprika, zelena Zelenjava, plod 16 94 0.5 0.3 0 3.1 2.8 0.3 1.2  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Por Zelenjava, čebulice 28 90 2 0 0 5 4 1 3.1  
0 Pesa Zelenjava, koreninice 36 89 2 0 0 7 2 5 2.6  
0 Korenje Zelenjava, koreninice 36 91 1 0 0 8 8 0 3.2  
0 Repa Zelenjava, koreninice 20 93 0.8 0.3 0 3.8 3.8 0 2.8  
0 Koleraba, rumena Zelenjava, koreninice 21 90 1 0 0 4.3 4.2 0.1 2.7  
0 Krompir Zelenjava, gomoljnice 87 76 2.1 0.1 0 20.8 0.5 20.3 2.1  
0 Pesa, kuhana Zelenjava, izdelki 32 91 1.1 0.1 0 7 2 5 2.6  
0 Kumarice, kisle Zelenjava, izdelki 10 95 0.5 0.2 0 2 2 0 0.5  
0 Zelje, kislo Zelenjava, izdelki 20 92 2 0.3 0 3 0 3 1.5  
0 Repa, kisla Zelenjava, izdelki 20 92 2 0.3 0 3 0 3 1.5  
0 Paprika, kisla Zelenjava, izdelki 15 90 0.8 0.6 0 1.7 1.4 0.3 1.9  
0 Šampinjoni, gojeni Gobe 16 93 2.3 0.4 0 1 1 0 2.5  
0 Pomaranča Sadje, agrumi 35 86 0.9 0 0 5.8 5.8 0 2  
0 Grozdje, belo Sadje, jagodičevje 60 79 0.6 0 0 15.3 15.3 0 0.9  
0 Jagode Sadje, jagodičevje 26 89 0.6 0 0 6.2 6.2 0 2.2  
0 Hruška, cela Sadje, pečkasto 29 60 0.2 0 0 7.6 7.6 0 0  
100 Jabolko, celo Sadje, pečkasto 40 87 0 0 0 10 10 0 2.3  
0 Breskev Sadje, koščičasto 37 86 0.6 0 0 9.1 9.1 0 1.4  
0 Marelica Sadje, koščičasto 28 86 0.6 0 0 6.7 6.7 0 2.1  
0 Ananas Sadje, tropsko 46 84 0.5 0 0 11.6 11.6 0 1.2  
0 Banane Sadje, tropsko 79 71 1.1 0.3 0 19.2 16.2 3 3.4  
0 Lubenica Sadje, drugo 21 94 0.4 0 0 5.3 5.3 0 0.5  
0 Rozine Sadje, suho 246 21 1.1 0 0 64.4 64.4 0 6.8  
0 Pomarančni, sveži sok Pijače, sok 45 88 0.7 0.2 0 10.4 10.4 0 0.1  
0 Sladkor, rjavi Sladkor in slaščice 380 2 0 0 0 95 95 0 0  
0 Žvečilni gumi, slad. Sladkor in slaščice 280 4 0 0 0 70 70 0 0  
0 Sojine testenine Žita in izdelki iz žit 345 10 26 3 0 55 5 66 2  
0 amino pro 90 Dodatki k prehrani 372 0 90 1 0 0 0 0 0  
0 mleko 0,5mm Mleko in mlečni izdelki 36 40 3.2 0.5 1.5 4.6 2 2.6 0  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 958.5 304.1 45.4 11 108 163.2 24.6 138.6 10  
 
Ime obroka tignes3 XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.07847 seconds