Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
200 Skuta Mleko in mlečni izdelki 70 79 13 0.5 5 3.5 3.5 0 0  
0 Sir, edamec Mleko in mlečni izdelki 345 40 30 25 83 0 0 0 0  
0 Govedina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 214 65 18.8 15.4 68 0 0 0 0  
0 Teletina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 160 70 19.1 9.3 68 0 0 0 0  
0 Svinjina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 280 59 16 24 60 0 0 0 0  
0 Pašteta, jetrna Meso in mesni izdelki 325 53 14 29 150 2 0 2 0  
0 Mortadela Meso in mesni izdelki 415 41 13.9 39.9 0 0 0 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 116 74 21.8 3.2 69 0 0 0 0  
0 Puran, belo meso Perutnina 134 70 22 2 82 0 0 0 0  
0 Kokošje, rumenjak Jajca 361 50 16 33 1300 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0  
0 Olje, olivno Maščobna živila 899 0 0 99.9 0 0 0 0 0  
0 Fižol, beli, suhi Stročnice 271 11 21.4 1.6 0 45.5 2.8 42.7 25.4  
0 Koruzna moka Žita in izdelki iz žit 368 12 7.8 2.6 0 76.8 0 76.8 0.7  
0 Makaroni Žita in izdelki iz žit 350 10 12 2 0 71 5 66 2  
0 Kruh, pšenični, beli Žita in izdelki iz žit 234 40 8 2 0 46 3 43 2.7  
0 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 222 40 8 2 0 43 2 41 5.1  
0 Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5  
0 Špinača Zelenjava listna 12 92 2 0 0 1 0 1 2.2  
0 Kumare Zelenjava, plod 14 96 0.7 0.5 0 1.8 1.8 0 0.4  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Krompir Zelenjava, gomoljnice 87 76 2.1 0.1 0 20.8 0.5 20.3 2.1  
0 Pesa, kuhana Zelenjava, izdelki 32 91 1.1 0.1 0 7 2 5 2.6  
0 Kumarice, kisle Zelenjava, izdelki 10 95 0.5 0.2 0 2 2 0 0.5  
0 Hruška, cela Sadje, pečkasto 29 60 0.2 0 0 7.6 7.6 0 0  
0 Jabolko, celo Sadje, pečkasto 40 87 0 0 0 10 10 0 2.3  
0 Banane Sadje, tropsko 79 71 1.1 0.3 0 19.2 16.2 3 3.4  
0 Pivo Pijače, alkohol 43 92 0.3 0 0 3.6 3.6 0 0  
0 Kokošja juha, konc. Dodatki 348 1 11 26 14.8 0 0 1.6 0  
0 Kis, jabolčni Dodatki 13 94 0 0 0 5.3 5.3 0 0  
0 Žvečilni gumi, slad. Sladkor in slaščice 280 4 0 0 0 70 70 0 0  
0 Čokolada, mlečna Sladkor in slaščice 528 1 9 32 10 51 51 0 3.6  
0 Čokolada, z lešniki Sladkor in slaščice 610 3 12 50 5 28 26 2 4.8  
0 Musli - spar Žita in izdelki iz žit 353 0 9.6 8.5 0 59.5 0 0 0  
0 whey protein Dodatki k prehrani 374 0 78 5 0 10 3.4 0 0  
0 piščančje prsi v ovitku Perutnina 89 0 20 1 0 0 0 0 0  
0 Jogurt,sadni 1,3 LIGHT Mleko in mlečni izdelki 69 0 3.1 1.1 0 11.6 0 0 0  
0 RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 107.2 0 25 0.8 0 0 0 0 0  
0 Tuna RIO mare v olivnem olju Ribe v pločevinki 403 0 17.5 37 0 0 0 0 0  
0 Sir sveži, skuta Mleko in mlečni izdelki 95 79 14 3 10 3 3 0 0  
0 Jogurt, 3,2 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 61 8.8 3.5 3.2 13 4.7 4.7 0 0  
0 Kokošje, rumenjak Jajca 361 50 16 33 1300 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0  
0 Olje, olivno Maščobna živila 899 0 0 99.9 0 0 0 0 0  
0 Fižol, beli, suhi Stročnice 271 11 21.4 1.6 0 45.5 2.8 42.7 25.4  
0 Fižol, rdeči, suhi Stročnice 273 12 19.1 1.1 0 49.8 3.6 46.2 21.6  
0 Riž, neglaziran Žita in izdelki iz žit 329 12 7 2 0 72 1 71 8  
0 Riž, glaziran Žita in izdelki iz žit 349 13 7 1 0 78 0 78 2.4  
0 Ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 372 10 8 7.5 0 72.8 0 72.8 7  
0 Pšenični otrobi Žita in izdelki iz žit 206 8 14.1 5.5 0 26.8 3.8 23 44  
0 Makaroni Žita in izdelki iz žit 350 10 12 2 0 71 5 66 2  
0 Zelje, kitajsko Zelenjava listna 12 95 1 0 0 2 0 2 2.5  
0 Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5  
0 Špinača Zelenjava listna 12 92 2 0 0 1 0 1 2.2  
0 Kumare Zelenjava, plod 14 96 0.7 0.5 0 1.8 1.8 0 0.4  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Breskev Sadje, koščičasto 37 86 0.6 0 0 9.1 9.1 0 1.4  
0 Nektarina Sadje, koščičasto 50 80 0.9 0 0 12.4 12.4 0 2.4  
0 Mandelj, suhi Sadje, lupinasto 565 5 16.9 53.5 0 4.3 4.3 0 14.3  
0 Maltodextrin Dodatki k prehrani 400.8 0 0.2 0 0 100 0.1 99.9 0  
0 Musli - spar Žita in izdelki iz žit 353 0 9.6 8.5 0 59.5 0 0 0  
0 Whey 100% ISO Whey Biotech čokolada Dodatki k prehrani 377 0 81.5 5.1 0 3.9 0 0 0  
0 Omega 3, 500mg Dodatki k prehrani 4.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0  
0 Musli BIO Natura Žita in izdelki iz žit 335 0 9.1 7.6 0 57.5 0 0 10  
0 ovseni kosmiči Kolln flocken Žita in izdelki iz žit 355 0 14.5 7.4 0 57.5 56.3 1.2 4.9  
0 RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 107.2 0 25 0.8 0 0 0 0 0  
0 ovseni kosmiči NATURA Žita in izdelki iz žit 343 0 12.5 7 0 63.3 0 0.7 5.4  
5 THE Whey (The Nutrition) Dodatki k prehrani 402.7 0 97.7 6.7 0 5.9 0 0 0  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 160.1 158 30.9 1.3 10 7.3 7 0 0  
 
Ime obroka skuta200+5gBCAA XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.03818 seconds