Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Govedina, nemastna Meso in mesni izdelki 128 72 20.7 5.1 68 0 0 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 116 74 21.8 3.2 69 0 0 0 0  
0 Oslič Ribe 71 82 17 0.3 46 0.1 0 0.1 0  
0 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
0 Zelje, glavnato, belo Zelenjava listna 22 90 1.9 0.1 0 3.8 3.7 0.1 2.7  
0 Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5  
0 Špinača Zelenjava listna 12 92 2 0 0 1 0 1 2.2  
0 Buče Zelenjava, plod 15 95 0.6 0 0 3.4 2.7 0.7 0.5  
0 Kumare Zelenjava, plod 14 96 0.7 0.5 0 1.8 1.8 0 0.4  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Čebula, bela Zelenjava, čebulice 35 87 0.9 0 0 8.5 8.5 0 3.1  
0 Korenje Zelenjava, koreninice 36 91 1 0 0 8 8 0 3.2  
20 Rozine Sadje, suho 246 21 1.1 0 0 64.4 64.4 0 6.8  
10 Mandelj, suhi Sadje, lupinasto 565 5 16.9 53.5 0 4.3 4.3 0 14.3  
0 Orehi, suhi Sadje, lupinasto 648 5 15.8 61.4 0 8.8 5.9 2.9 6.4  
0 LCA jogurt Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.8 0 0 7.7 3 4.7 0  
0 whey protein (designer) Dodatki k prehrani 375 0 75 6 125 8 2 6 0  
100 mleko 0,5mm Mleko in mlečni izdelki 36 40 3.2 0.5 1.5 4.6 2 2.6 0  
30 Instant pšenični otrobi - emona Žita in izdelki iz žit 376 0 17.6 5.2 0 64.1 4.9 0 35.8  
0 Govedina, nemastna Meso in mesni izdelki 128 72 20.7 5.1 68 0 0 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 116 74 21.8 3.2 69 0 0 0 0  
0 Oslič Ribe 71 82 17 0.3 46 0.1 0 0.1 0  
0 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
0 Ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 372 10 8 7.5 0 72.8 0 72.8 7  
0 Zelje, glavnato, belo Zelenjava listna 22 90 1.9 0.1 0 3.8 3.7 0.1 2.7  
0 Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5  
0 Špinača Zelenjava listna 12 92 2 0 0 1 0 1 2.2  
0 Buče Zelenjava, plod 15 95 0.6 0 0 3.4 2.7 0.7 0.5  
0 Kumare Zelenjava, plod 14 96 0.7 0.5 0 1.8 1.8 0 0.4  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Čebula, bela Zelenjava, čebulice 35 87 0.9 0 0 8.5 8.5 0 3.1  
0 Korenje Zelenjava, koreninice 36 91 1 0 0 8 8 0 3.2  
0 Rozine Sadje, suho 246 21 1.1 0 0 64.4 64.4 0 6.8  
0 Mandelj, suhi Sadje, lupinasto 565 5 16.9 53.5 0 4.3 4.3 0 14.3  
0 Orehi, suhi Sadje, lupinasto 648 5 15.8 61.4 0 8.8 5.9 2.9 6.4  
0 LCA jogurt Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.8 0 0 7.7 3 4.7 0  
0 whey protein (designer) Dodatki k prehrani 375 0 75 6 125 8 2 6 0  
0 mleko 0,5mm Mleko in mlečni izdelki 36 40 3.2 0.5 1.5 4.6 2 2.6 0  
0 Instant pšenični otrobi - emona Žita in izdelki iz žit 376 0 17.6 5.2 0 64.1 4.9 0 35.8  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 254.5 44.7 10.4 7.4 1.5 37.1 16.8 2.6 13.5  
 
Ime obroka zajtrk XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.07472 seconds